| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 휴게/제과점 현황(2022-12) | 2023-01-04 | 277 | |
| 146 | 일반음식점 현황(2022-12) | 2023-01-04 | 288 | |
| 145 | 유흥/단란주점현황(2022-11) | 2022-12-09 | 333 | |
| 144 | 휴게/제과점 현황(2022-11) | 2022-12-08 | 283 | |
| 143 | 일반음식점 현황(2022-11) | 2022-12-08 | 282 | |
| 142 | 유흥/단란주점현황(2022-10) | 2022-11-21 | 237 | |
| 141 | 휴게/제과점 현황(2022-10) | 2022-11-21 | 220 | |
| 140 | 일반음식점 현황(2022-10) | 2022-11-21 | 227 | |
| 139 | 유흥/단란주점 현황(2022-09) | 2022-10-24 | 207 | |
| 138 | 휴게/제과점 현황(2022-09) | 2022-10-21 | 199 | |
| 137 | 일반음식점 현황(2022-09) | 2022-10-21 | 203 | |
| 136 | 유흥/단란주점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 210 | |
| 135 | 휴게/제과점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 177 | |
| 134 | 일반음식점 현황(2022-08) | 2022-09-22 | 208 | |
| 133 | 유흥/단란주점현황(2022-07) | 2022-08-02 | 191 |

