| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 휴게/제과점 현황(2022-06) | 2022-07-04 | 193 | |
| 129 | 일반음식점 현황(2022-06) | 2022-07-04 | 180 | |
| 128 | 유흥/단란주점 현황(2022-06) | 2022-07-04 | 177 | |
| 127 | 유흥/단란주점현황(2022-06) | 2022-06-21 | 169 | |
| 126 | 휴게음식점/제과점(2022-05) | 2022-06-08 | 175 | |
| 125 | 일반음식점 현황(2022-05) | 2022-06-08 | 170 | |
| 124 | 유흥/단란현황(2022-04) | 2022-05-09 | 169 | |
| 123 | 휴게음식점/제과점 현황(2022-04) | 2022-05-09 | 166 | |
| 122 | 일반음식점 현황(2022-04) | 2022-05-09 | 168 | |
| 121 | 휴게음식점/제과점 현황(2022-03) | 2022-04-12 | 172 | |
| 120 | 유흥/단란주점현황(2022-03) | 2022-04-12 | 148 | |
| 119 | 일반음식점 현황(2022-03) | 2022-04-12 | 186 | |
| 118 | 휴게음식점/제과점 현황(2022-02) | 2022-03-12 | 210 | |
| 117 | 일반음식점 현황(2022-02) | 2022-03-12 | 187 | |
| 116 | 유흥/단란주점 현황(2022-02) | 2022-03-12 | 224 |

