여수관광안내 앱 출시 기념 온라인 이벤트 결과발표
앱 출시 기념 이벤트에 참가해주신 여러분께 감사드립니다.
- 개선신고 이벤트는 참여하신 세 분께 모두 답변과 경품 보내드립니다.
앱 발전을 위해 주신 의견 감사합니다.
앞으로도 많은 관심 부탁드립니다.
- 삼행시 이벤트
1등 당첨자
삼행시 이벤트 1등 당첨자를 나타내며, 응모번호,응모자,등수 항목으로 구성되어있습니다.응모번호 | 응모자 | 등수 |
---|
29 | 박미영 | 1등 |
2등 당첨자
삼행시 이벤트 2등 당첨자를 나타내며, 응모번호,응모자,등수 항목으로 구성되어있습니다.응모번호 | 응모자 | 등수 |
---|
2 | *재* | 2등 |
43 | 이나리 | 2등 |
3등 당첨자
삼행시 이벤트 3등 당첨자를 나타내며, 응모번호,응모자,등수 항목으로 구성되어있습니다.응모번호 | 응모자 | 등수 |
---|
4 | 류형준 | 3등 |
57 | 심동수 | 3등 |
42 | 이지애 | 3등 |
59 | 홍태숙 | 3등 |
4등 당첨자
삼행시 이벤트 4등 당첨자를 나타내며, 응모번호,응모자,등수,응모번호,응모자,등수 항목으로 구성되어있습니다.응모번호 | 응모자 | 등수 | 응모번호 | 응모자 | 등수 |
---|
20 | 김달희 | 4등 | 39 | 윤정희 | 4등 |
47 | 김명진 | 4등 | 12 | 윤혜원 | 4등 |
50 | 김민준 | 4등 | 5 | *희* | 4등 |
48 | 김서영 | 4등 | 63 | 이도현 | 4등 |
17 | 김수정 | 4등 | 13 | 이재효 | 4등 |
19 | 김승용 | 4등 | 1 | 이준범 | 4등 |
18 | 김장섭 | 4등 | 52 | 이지영 | 4등 |
24 | 김정희 | 4등 | 14 | 이청훈 | 4등 |
15 | 김지윤 | 4등 | 45 | 임연숙 | 4등 |
53 | 남용훈 | 4등 | 10 | 장우영 | 4등 |
21 | 노화선 | 4등 | 61 | 장유진 | 4등 |
65 | 박상권 | 4등 | 23 | 장은정 | 4등 |
49 | 박상일 | 4등 | 30 | 정경민 | 4등 |
28 | 박소희 | 4등 | 62 | 정민선 | 4등 |
44 | 박재훈 | 4등 | 6 | *선* | 4등 |
51 | 박춘동 | 4등 | 64 | 정세운 | 4등 |
33 | 박태양 | 4등 | 46 | 정영지 | 4등 |
34 | 박형기 | 4등 | 27 | 정철호 | 4등 |
16 | 백은영 | 4등 | 9 | 조종대 | 4등 |
22 | 서민규 | 4등 | 66 | 조주형 | 4등 |
54 | 손홍주 | 4등 | 25 | 조진령 | 4등 |
31 | 신수민 | 4등 | 7 | 최미진 | 4등 |
55 | 안형준 | 4등 | 3 | *연* | 4등 |
35 | 양수영 | 4등 | 38 | 최유민 | 4등 |
8 | 우아미 | 4등 | 37 | 최윤서 | 4등 |
32 | 윤세미 | 4등 | 26 | 최임순 | 4등 |
36 | 윤소영 | 4등 | 11 | 홍영진 | 4등 |
** 글번호 2 (*재* 님), 글번호 5 (*희* 님), 글번호 6 (*선* 님), 글번호 3 (*연* 님)은 메일주소 ysm3194@korea.kr로 5월 31일까지 이름, 주소, 연락처를 보내주시기 바랍니다.