숙박요금 사전신고업소
관광성수기 적용기간
- 봄철 : 4. 1. ~ 5. 30.까지
- 가을철 : 9. 1. ~ 10. 30.까지
여름성수기 적용기간
- 7. 15. ~ 8. 20.까지
법정공휴일, 12. 31 ~ 1. 1.까지 주말요금 적용
2024년 숙박업소 요금 사전 신고제 업소 현황
총계 | 호텔 | 모텔 | 게스트하우스 | 여관 | 여인숙 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 4 | 110 | 5 | 1 | 2 |
호텔(4개소)
업소명 | 업소소재지(도로명) | 소재지전화 | 객실구분 | 비수기 | 관광성수기 | 여름성수기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
베니키아호텔 여수 | 시청서6길 19 | 061-662-0001 | 스탠다드 트윈 | 97,000 | 117,000 | 97,000 | 117,000 | 150,000 |
슈페리어 트윈 | 104,000 | 124,000 | 104,000 | 124,000 | 160,000 | |||
디럭스 트윈 | 130,000 | 156,000 | 130,000 | 156,000 | 200,000 | |||
디럭스 테라스 | 139,000 | 167,000 | 139,000 | 167,000 | 215,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(13세 이상) | |||||||
디아크리조트 | 여수시 돌산읍 돌산로 3169-30 | 061-643-6790 | 디아크선셋 | 180,000 | 280,000 | 220,000 | 220,000 | 500,000 |
디아크선라이즈 | 160,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | |||
가든테라스 | 180,000 | 280,000 | 220,000 | 220,000 | 480,000 | |||
오버더클라우드 | 250,000 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 550,000 | |||
휘스퍼오브윈드 | 230,000 | 320,000 | 280,000 | 280,000 | 520,000 | |||
뷰오브헤븐 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | |||
1인 추가요금 | 20,000원 | |||||||
디아크리조트 | 여수시 돌산읍 돌산로 3169-38 | 061-643-6790 | 워킹인디에버 | 700,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
니어더스카이 | 600,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 1,200,000 | |||
코지프라자 | 220,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 520,000 | |||
코지오션 | 250,000 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 550,000 | |||
1인 추가요금 | 20,000원 | |||||||
디아크리조트3 | 여수시 돌산읍 몰둠벙길 24 | 061-643-6790 | 트라몬트 | 220,000 | 320,000 | 250,000 | 250,000 | 520,000 |
보스코 | 200,000 | 300,000 | 240,000 | 240,000 | 500,000 | |||
히노끼 | 220,000 | 320,000 | 250,000 | 250,000 | 520,000 | |||
펜트하우스 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | |||
1인 추가요금 | 20,000원 |
모텔(110개소)
업소명 | 업소소재지(도로명) | 소재지전화 | 객실구분 | 비수기 | 관광성수기 | 여름성수기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
MJ모텔 | 여수시 문수동 190-4 | 061-665-5577 | 일반 온돌 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
일반 침대 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |||
트윈 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |||
침대특, 온돌 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
VIP | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
코모도 모텔 | 여수시 여문 문화길 69 | 061-655-0011 | 일반실 | 40,000 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 |
중실 | 45,000 | 65,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | |||
특실 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | |||
1인추가요금 | 10,000원 | |||||||
프린스 모텔 | 여수시 공화동 1087-2 | 010-8485-3894 | 일반 | 40,000 | 55,000 | 45,000 | 60,000 | 80,000 |
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
팔도모텔 | 여수시 공화북2길 25-1 | 061-662-4923 | 일반 | 30000 | 50000 | 40000 | 70000 | 80000 |
디럭스 | 35000 | 55000 | 45000 | 75000 | 85000 | |||
온돌 | 35000 | 55000 | 45000 | 75000 | 90000 | |||
특실 | 45000 | 65000 | 55000 | 85000 | 95000 | |||
1인 추가요금 | 10000원 | |||||||
백운모텔 | 여수시 공화남2길 8-1 | 061-664-4747 | 온돌룸 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
싱글룸 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |||
침대(일반) | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | |||
침대(디럭스) | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |||
1인 추가요금 | 15,000원(대인), 10,000원(소인) | |||||||
엑스포모텔 | 여수시 관문서27 | 061-663-9504 | 스파룸 | 55,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
2인실(온돌) | 45,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 110,000 | |||
4인실(온돌) | 70,000 | 95,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |||
단체실 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 160,000 | 130,000 | |||
1인 추가요금 | ||||||||
하늘하우스 | 여수시 공화동 1283번지 | 061-663-0101 | 5인실 | 70,000 | 90,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
2인실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
1인 추가요금 | ||||||||
모텔 리빙 | 여수시 공화북2길 15 | 061-666-1350 | 일반 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
뉴낙원모텔 | 여수시 오동도로 90 | 061-664-2333 | 침대 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
온돌 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |||
특실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
백운모텔 | 여수시 공화남2길 8-1 | 061-664-4747 | 일반실 | 60,000 | 90,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000(평일), 110,000(주말) |
특실 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000(평일), 120,000(주말) |
|||
트윈실 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 110,000 | 110,000(평일), 130,000(주말) |
|||
온돌 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 110,000 | 110,000(평일), 130,000(주말) |
|||
vip실 | 120,000 | 150,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000(평일), 170,000(주말) |
|||
가족실 | 250,000 | 280,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000(평일), 300,000(주말) | |||
1인 추가요금 | 10,000원(대인), 5,000원(소인) | |||||||
세화모텔 | 여수시 오동도로 61-20 | 061-662-8866 | 2인실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
3인실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | |||
4인실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
골든파크 모텔 | 여수시 오동도로 75 | 061-665-1400 | 일반(온돌) | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
일반(침대) | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
특실(온돌) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
특실(침대) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
기타(4인) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
기타(大) | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |||
1인 추가요금 | 대인(평일) : 10,000원, 대인(주말) : 20,000원 | |||||||
아이젠 모텔 | 여수시 봉산2로 33 | 010-2608-0056 | 일반실 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 |
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
천지 모텔 | 여수시 봉산남8길 17-22 | 061-643-7582 | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
특실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
금창 모텔 | 여수시 봉산남8길 11-6 | 061-643-2822 | 일반실 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
1인 추가요금 | 5,000원(대인), 5,000(소인) | |||||||
에쿠스 모텔 | 여수시 봉산남7길 80 | 061-641-1230 | 일반실 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 |
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
좌수영 모텔 | 여수시 봉산남8길 7-20 | 061-643-7795 | 일반침대 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
온돌 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | |||
특실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | |||
트윈실 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
월드파크모텔 | 여수시 봉산2로 19 | 061-641-5335 | 일반실 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 |
3인실 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 75,000 | 75,000 | |||
4인실 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | |||
1인 추가요금 | 15,000원(대인), 10,000원(소인) | |||||||
킹덤 모텔 | 여수시 봉산남7길 5-2 | 061-641-1447 | 일반 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
특실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
제우스 모텔 | 여수시 봉산동 261-10 | 061-641-1122 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 |
트윈실 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
하모니 모텔 | 여수시 봉산남7길 11-11 | 061-641-4545 | 일반실 침대(2인) | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
특실(4인) | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |||
트윈실(6인) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
휘가로 모텔 | 여수시 봉산남5길 20 | 061-641-2266 | 일반 | 40,000 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 |
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
초원 모텔 | 여수시 봉산남2길 23-22 | 061-642-0504 | 일반 | 35,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
뮤 모텔 | 여수시 봉산남6길 7 | 061-643-8080 | 일반 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000(평일), 70,000(주말) |
1인 추가요금 | 10,000원(영유아 제외) | |||||||
리화 모텔 | 여수시 봉산남7길 17-9 | 061-643-7555 | 2인실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |||
특실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||
특실大 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
힐링 모텔 | 여수시 화양면 화양로 1347-1 | 061-683-6362 | 일반실 | 50,000 | 66,000 | 60,000 | 80,000 | 150,000 |
특실 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 250,000 | |||
대실 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
코리아 모텔 | 여수시 율촌면 청대길 7 | 061-686-8200 | 온돌2인실 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
온돌3인실 | 55,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
온돌4인실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
침대2인실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
브라보 모텔 | 여수시 율촌면 여순로 707 | 061-686-0132 | 침대 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 |
온돌A | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | |||
온돌B(특실) | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
아일랜드 모텔 | 여수시 시청서5길 26 | 061-684-2506 | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
특실 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |||
트윈실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
T모텔 | 여수시 학동서1길 5 | 061-682-2904 | 온돌 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
침대 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(8세 이상) | |||||||
HOTEL THE B | 여수시 선소로 41 | 061-684-4567 | 일반실 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 |
준특실 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |||
투베드 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | |||
쓰리베드 | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
여수 웨이트 호텔 | 여수시 시청동3길 30-7 | 061-685-0804 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
트윈실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||
한실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||
준특실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
여수 썬하우스호텔 | 여수시 시청서1길 60 | 061-682-3636 | 일반실 침대 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
일반실 온돌 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
특실(더블룸) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
트윈실 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |||
vip실 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(5세부터) | |||||||
여수해비치호텔 | 여수시 시청서6길 5 | 061-684-6000 | 준특실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
특실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |||
트윈룸 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | |||
스위트룸 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
파크모텔 | 여수시 학동 1길 16-6 | 061-684-0052 | 온돌 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
침대 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |||
트윈침대 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
야자 여수학동점 | 여수시 시청동2길 13 | 061-683-1665 | 일반실A | 40,000 | 65,000 | 40,000 | 65,000 | 70,000 |
일반실B | 45,000 | 70,000 | 45,000 | 70,000 | 75,000 | |||
디럭스 | 50,000 | 80,000 | 50,000 | 80,000 | 90,000 | |||
트윈 | 65,000 | 90,000 | 65,000 | 90,000 | 120,000 | |||
2PC룸 | 65,000 | 90,000 | 65,000 | 90,000 | 120,000 | |||
1인 추가요금 | 대인 10,000원(평일),15,000원(주말) 소인 5,000원(평일), 10,000원(주말) | |||||||
벨라지오호텔 | 여수시 시청6길 13 | 061-686-7977 | 스탠다드 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
디럭스 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
스위트 클래식 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |||
프레지던트 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
나비잠 | 여수시 학동 181-1 | 061-685-0008 | 일반실 | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 |
트윈실 | 60,000 | 80,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | |||
한실 | 40,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 50,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
히딩크 모텔 | 여수시 돌산읍 돌산로 3300 | 061-644-1685 | 일반 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
쉼모텔 | 여수시 돌산읍 강남6길 46 | 061-644-1520 | 일반실 침대 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
일반실 온돌 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |||
특실 | 45,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | |||
트윈실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |||
가족실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
바다가 있는 풍경 | 여수시 돌산읍 향일암로 82 | 010-3619-4535 | 2인실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
4인실 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |||
6인실 | 80,000 | 100,000 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원(대인) | |||||||
굿썸모텔 | 여수시 돌산읍 강남로 45 | 061-644-6565 | 침대(2인) | 50,000 | 70,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
온돌원룸(2인) | 50,000 | 70,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | |||
펜션원룸(2인) | 60,000 | 80,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |||
온돌투룸(4인) | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |||
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
천마 모텔 | 여수시 돌산읍 평사로 745-7 | 061-644-6262 | 온돌 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
1인 추가요금 | 10,000원 | |||||||
죽림모텔 | 여수시 소라면 서부로 57-11 | 061-683-0683 | 일반실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
특실 | 50,000 | 50,000 | ||||||
가족방 | 100,000 | 100,000 | ||||||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인5,000 | |||||||
루나(LUNA) | 여수시 성산3길 21-6(화장동) | 061-691-6333 | 특실 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 85,000 | 105,000 |
트윈실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | |||
일반실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인10,000원 | |||||||
다다무인텔 | 여수시 성산3길 21-17(화장동) | 061-681-5600 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
준특실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | |||
트윈실 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | |||
VIP(트윈) | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | |||
VIP(투룸) | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인10,000원 | |||||||
리버모텔 | 여수시 성산3길 24-7(화장동) | 061-691-3939 | 일반실 | 35,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
1인추가요금 | 5,000원 | |||||||
6&9모텔 | 여수시 성산3길 21-10(화장동) | 061-692-5134 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
준특실 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | |||
특실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |||
스위트 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 | |||||||
에스모텔(S) | 여수시 무선6길 43-4(선원동) | 061-691-6699 | 일반실 | 50,000 | 70,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
VIP실 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인10,000원 | |||||||
서울모텔 | 여수시 무선6길 42-3(선원동) | 061-681-7755 | 일반실 침대 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
일반실 온돌 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
특실 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
트윈실 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인10,000원 | |||||||
카라모텔 | 여수시 무선6길 42-4(선원동) | 061-692-2877 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
온돌 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 60,000 | |||
특실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인10,000원 | |||||||
시드니모텔 | 여수시 오림4길 59(오림동) | 061-652-6627 | 일반실 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
특실 | 70,000 | 85,000 | 85,000 | 120,000 | 130,000 | |||
1인추가요금 | 10,000원 | |||||||
쥬얼리모텔 | 여수시 오림4길 53(오림동) | 061-653-7686 | 일반실 침대 | 50,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
일반실 온돌 | 50,000 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
준특실 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
VIP실 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인10,000원 | |||||||
파티 | 여수시 오림2길 12-6(오림동) | 061-653-0003 | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
특실(4인) | 70,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 | |||||||
로젠 | 여수시 미평남1길 53-6(미평동) | 061-651-3430 | 일반실(침대) | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
한실(온돌) | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인10,000원 | |||||||
트윈스모텔 | 여수시 둔덕3길 12(미평동) | 061-653-3200 | 일반실 침실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
일반실 온실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | |||
트윈실 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | |||
VIP | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인5,000원 | |||||||
벤츠모텔 | 여수시 둔덕3길 6-1 | 061-651-2220 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
특실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
온돌 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인5,000원 | |||||||
모텔 티 | 여수시 교동1길 6-12 | 061-655-5757 | 일반실 침대 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
일반실 온돌 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 | |||||||
황태자 모텔 | 여수시 광무1길 36 | 061-643-1515 | 특실 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
온돌 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 55,000 | 60,000 | |||
일반 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
온돌 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인5,000원 | |||||||
썬모텔 | 여수시 충무4길 5 | 061-664-5561 | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
1인추가요금 | 대인 10,000원 | |||||||
스카이 모텔 | 여수시 교동남1길 5-5 | 061-662-7780 | 일반 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
1인추가요금 | 10,000 | |||||||
여천모텔 | 여수시 시청동2길 36 | 061-685-8051 | 특실 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
온돌 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
침대 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 | |||||||
고궁파크 | 여수시 여서1로 95-8 | 061-654-1515 | 침대A | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
침대B | 50,000 | 60,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | |||
온돌룸 | 50,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |||
트윈룸 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 | |||||||
크로바 모텔 | 여수시 강남5길 33 | 061-641-8700 | 일반 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인 5,000원 | |||||||
비엔에프 호텔 | 여수시 선소로 15-4 | 061-684-1881 | 비즈니스 더블 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
오션뷰 더블 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | |||
트윈 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |||
특실 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | |||
1인추가요금 | 대인 20,000원 소인 10,000원 | |||||||
식스티 | 여수시 시청동3길 30-2 | 061-682-3327 | 일반실 침대 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
일반실 온돌 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 | |||||||
제이제이 | 여수시 돌산읍 돌산로 2788 | 061-641-0003 | 스탠다드(일반) | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 |
준테라스(특실) | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 140,000 | 150,000 | |||
테라스(특) | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | |||
트윈(4인) | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인 10,000원 *성수기 요금 별도 | |||||||
모텔 투헤븐 | 여수시 시청동3길 35-16 | 061-683-3090 | 일반 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인 10,000원 | |||||||
리츠모텔 | 여수시 거북선공원1길 8 | 061-683-1066 | 침대방일반 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
온돌2인실 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||
온돌다인실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인 10,000원 | |||||||
힐모텔 | 여수시 학동2길 15 | 061-683-5525 | 일반실온돌 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
일반실침대 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
특실온돌 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
특실침대 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인 10,000원 | |||||||
다와모텔 | 여수시 공화북2길 13 | 061-662-2050 | 일반실(침대) | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 |
한실(온돌) | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | 50,000 | |||
일반PC(침대) | 45,000 | 55,000 | 45,000 | 65,000 | 75,000 | |||
한실PC(온돌) | 45,000 | 55,000 | 45,000 | 65,000 | 75,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인 10,000원 | |||||||
나비잠모텔 | 여수시 대교로 38 | 061-642-8200 | 일반실(침대) | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 |
한실(온돌) | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | |||
2층 침대룸(3인) | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | |||
1인추가요금 | 대인 10,000원 소인10,000원 | |||||||
