거문도
섬 교통 정보
여객선 – 여수~거문도
| 출발 | 목적지 | 시간 | 탑승장소 | 선명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여수 | 거문도 | 07:30 ~ 09:30 (120분 소요) |
여수연안여객선터미널 | 하멜호 (061-810-3331) |
**자세한 일정은 선명 문의 |
| 거문도 | 여수 | 10:20 ~ 12:20 (120분 소요) |
거문도여객선터미널 | ||
| 여수 | 거문도 | 13:10 ~ 15:10 (120분 소요) |
여수연안여객선터미널 | ||
| 거문도 | 여수 | 15:40 ~ 17:40 (120분 소요) |
거문도여객선터미널 |
여객화물 – 고흥~거문도
| 출발 | 목적지 | 시간 | 탑승장소 | 선명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹동 (고흥) | 거문도 | 07:00 ~ 10:30 (210분 소요) |
고흥녹동신항여객터미널 | 평화해운(주) (061-843-2300) |
**자세한 일정은 선명 문의 |
| 거문도 | 녹동 (고흥) | 13:20 ~ 16:50 (210분 소요) |
거문도 평화해운 매표소 |
섬 마을버스
| 출발 | 목적지 | 시간 | 탑승장소(버스정류장) | 버스 번호 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거문항 | 죽촌 | 거문항 출발 | 죽촌 출발 | 거문항 – 삼산면사무소 - 거문소방대 – 덕촌리사무소 - 군부대 뒤 – 변촌입구 - 거문도뱃놀이 전수관 – 서도여객선선착장 - 이금포 해수욕장 입구 – 녹산 등대 입구 – 유촌마을회관 - 죽촌 마을회관 | 365-4 | ※ 매월 네 번째 일요일 운휴 |
| 08:00 | 08:20 | |||||
| 10:00 | 10:20 | |||||
| 13:00 | 13:20 | |||||
| 15:00 | 15:20 | |||||
| 17:00 | 17:20 | |||||
숙박 정보(44개소)
| 연번 | 업소명 | 소재지 | 전화번호 | 현황 및 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동백 | 거문길 8-7 | 061-666-8062 | • 5객실(4인) - 5만원~ |
|
| 2 | 하얀집 | 거문길 108-1 | 061-689-0830 | • 8객실(2인) - 5만원 |
|
| 3 | 시랜드모텔 | 거문길 92 | 061-666-8533 | • 13객실(2인) - 5만원~ |
|
| 4 | 패밀리모텔 | 삼호교길 16 | 061-666-2333 | • 13객실(4인) - 6 ~ 8만원 |
|
| 5 | 해밀턴모텔 | 하늘담길 14-1 | 061-666-4242 | • 18객실(2인) - 6만원 |
|
| 6 | 뉴백도여관 | 거문학교길 1-2 ((지상1층)) | 061-666-1874 | • 9객실(3인) - 5만원~ |
|
| 7 | 거문장 | 거문길 74-7, 1 ~ 3층 | 010-4631-8035 | • 23객실 - 2인 10, 3인 5, 4인 4, 5인 3, 6인 1 - 5만원~ |
|
| 8 | 장수모텔 | 삼호교길 5-1, 2층 | 010-2080-1868 | • 6객실(3인) - 5 ~ 6만원 |
|
| 9 | 늘푸른민박 | 거문길 54 | 010-9636-7509 | • 15객실 - 2인 5, 3인 5, 4인 5 - 5 ~ 7만원 |
|
| 10 | 난민박 | 거문길 68 | 010-6652-8523 | • 2객실(2인) - 5만원 |
|
| 11 | 대흥민박 | 거문길 30 | 010-8727-8016 | • 5객실(4인) - 5 ~ 6만원 |
|
| 12 | 보성민박 | 거문길 4-1 | 010-7210-8540 | • 2객실(5인) - 4 ~ 7만원 |
|
| 13 | 거문황토 민박 | 거문길 56 | 010-7374-5885 | • 5객실 - 2인 2, 5인 3 - 4 ~ 6만원 |
|
| 14 | 바다민박 | 하늘담길 5 | 061-666-9372 | • 7객실 - 2 ~ 4인 5, 4 ~ 5인 2 - 5 ~ 8만원 |
|
| 15 | 노루섬민박 | 하늘담길 6 | 061-666-9372 010-4606-0780 |
• 3객실(4인) - 5 ~ 6만원 |
|
| 16 | 엘지민박 | 거문길 62-1 | 010-2394-5702 | • 2객실(2인) - 5만원 |
|
| 17 | 섬마을민박 | 거문길 84 | 010-4606-8051 | • 6객실(2인) - 4만원 ~ |
|
| 18 | 아람민박 | 거문길 52 | 061-666-1153 | - | 휴업중 |
| 19 | 삼도 펜션민박 | 거문길 56 | 010-7374-0092 | • 5객실 - 2인 2, 5인 2, 10인 1 - 4 ~ 20만원 |
|
| 20 | 강동민박 | 삼호교길 29 | 010-9115-0034 | • 4객실(4인) - 6만원 |
|
| 21 | 거문민박 | 거문길 70 | 010-4737-8889 | • 4객실(4인) - 3.5 ~ 4만원 |
|
| 22 | 고도민박 | 거문길 82 | 010-2650-0778 | • 6객실 - 2인 1, 3 ~ 4인 3, 4 ~ 5인 2 - 5만원~ |
|
| 23 | 이레민박 | 거문길 16 | 061-665-1109 | - | 휴업중 |
| 24 | 엑스포민박 | 거문길 72 | 010-4635-6909 | • 4객실 - 2인 1, 4인 1, 5인 1, 6인 1 - 5 ~ 9만원 |
|
| 25 | 삼호교민박 | 삼호교길 35 | 010-2888-1774 | • 6객실(2인) - 5만원 |
|
| 26 | 미화민박 | 삼호교길 2 | - | - | 휴업중 |
| 27 | 청해 민박 | 장덕로 35 | - | - | 휴업중 |
| 28 | 대송민박 | 삼산면 유촌1길 3-5 | 010-3617-9392 | • 6객실(2인용) - 5~6만원 |
|
| 29 | 죽촌민박 | 삼산면 죽촌1길 26-1 | 010-2623-0777 | • 3객실(2인용) - 5만원 ~ |
|
| 30 | 큰길민박 | 삼산면 동도로 187-1 | - | • 3객실(2인용) - 5만원 |
|
| 31 | 샬롬민박 | 삼산면 유촌2길 3 | 061-665-8220 010-5450-2377 |
• 3객실(4인용) - 5만원 ~ |
|
| 32 | 희망민박 | 삼산면 동도로 199 | 061-666-6242 010-4627-6242 |
• 5객실(2인용) - 5만원 ~ |
|
| 33 | 태양이네 민박 | 유촌1길 30 | - | - | 휴업중 |
| 34 | 거문도 섬호텔 | 삼산면 거문도등대길 54 | 061-665-6700 | • 30객실 - 4인, 3인, 2인 - 12만원~, 20만원~ |
|
| 35 | 덕성민박 | 삼산면 장덕로 39-2 | 010-4651-7492 | • 4객실 - 8인 1, 2인 3 - 5만원, 12만원~ |
|
| 36 | 우정민박 | 삼산면 장덕로 39 | 010-3645-5940 | • 4객실 - 6인 2, 2인 2 - 3만원, 5만원 |
|
| 37 | 관광민박 | 삼산면 장덕로 7 | 010-3114-3132 | • 3객실 - 4인 1, 2인 2 - 5만원~ |
|
| 38 | 솔지오 민박 | 삼산면 변촌길 7-6 | 010-3730-0093 | • 4객실 - 10인 2, 5인 2 |
|
| 39 | 서도민박 | 삼산면 장덕로 449 | 010-9221-6463 | • 3객실(2인용) - 4만원~ |
|
| 40 | 공원민박 | 삼산면 장덕로 3 | 010-6634-5650 | • 2객실(독채) - 9인 2 - 10~20만원 |
|
| 41 | 해뜨는집 | 삼산면 거문도등대길 4 | 061-665-1681 | • 4객실(4인용) - 6만원~ |
|
| 42 | 변촌 민박 | 삼산면 장덕로 270 | 010-9660-9393 | • 6객실 - 6인 4, 2인 2 - 5만원~ |
|
| 43 | 성아네 민박 | 삼산면 덕흥1길 23 | 010-4612-9977 | • 2객실(2인용) - 5만원~ |
|
| 44 | 녹산등대 펜션 | 삼산면 녹산등대길 8-13 | 010-8322-2255 | • 3객실(독채) - 8인 1, 6인 2 - 20만원~, 25만원~ |
식당 정보(52개소)
| 연번 | 업소명 | 소재지 | 음식종류 | 연락처 | 최대수용인원(명) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해동 | 거문길 42 | 한식 | 010-5149-8120 | 40 | |
| 2 | 거문반점 | 거문리 89 | 중식 | 061-665-2203 | 24 | |
| 3 | 진미 | 거문길 28 | 한식 | 061-666-8101 | 20 | |
| 4 | 영광반점 | 거문길 22 | 중식 | 061-665-2303 | - | 휴업중 |
| 5 | 충청도횟집 | 거문길 100 | 한식 | 061-665-1986 | 44 | |
| 6 | 바다 | 거문길 26-4 | 한식 | 061-665-6233 | - | 휴업중 |
| 7 | 산호 | 하늘담길 10 | 한식 | 061-665-5802 | 56 | |
| 8 | 번지식당 | 거문길 44 | 한식 | 061-666-8133 | 28 | |
| 9 | 일등식당 | 하늘담길 35 | 한식 | 061-665-8303 | 46 | |
| 10 | 고향횟집 | 거문길 62-1 | 한식 | 061-665-1100 | 4 | |
| 11 | 세시아 | 거문학교길 8 | - | 061-652-3331 | - | 휴업중 |
| 12 | 제일식당 | 거문길 14-1 | 한식 | 061-666-1029 | 40 | |
| 13 | 터미널식당 | 거문길 94 | 한식 | 010-5847-1205 | 32 | |
| 14 | 삼호교횟집 | 삼호교길 35 | 한식 | 061-666-1774 | 63 | |
| 15 | 처갓집 소주방 | 삼호교길 33 | 주류 | 010-6614-8787 | 28 | |
| 16 | 늘푸른식당 | 거문길 54 | 한식 | 061-666-8007 | 48 | 섬박람회 지정음식점 |
| 17 | 강동횟집 | 삼호교길 29 | 한식 | 061-666-0034 | 46 | 섬박람회 지정음식점 |
| 18 | 섬마을 횟집 | 거문길 84 | 한식 | 010-5524-4600 | 40 | |
| 19 | 행복식당 | 거문리 111-23 | 한식 | 061-665-1210 | 52 | |
| 20 | 신 황금어장 | 거문길 50-1 | 한식 | 061-666-9552 | 48 | |
| 21 | 마띠유 | 거문길 22 | 기타 | 061-666-9372 | 20 | |
| 22 | 한잔바다 | 거문길 104 | 주류 | 061-665-8019 | 14 | |
| 23 | 시랜드횟집 | 거문길 92 | 한식 | 061-665-1125 | 40 | |
| 24 | 장수갈비 | 삼호교길 5-1 | - | 061-666-1868 | - | 휴업중 |
| 25 | 고도 | 삼호교길 8 | 주류 | 061-665-7401 | 32 | |
| 26 | 처갓집 양념치킨 (거문도점) | 삼호교길 2 | 기타 | 061-666-0302 | - | 휴업중 |
| 27 | 해오름 | 거문길 46 | 한식 | 061-666-0009 | 40 | |
| 28 | 잔비어 | 삼호교길 9 | 주류 | 010-6661-8220 | 12 | |
| 29 | 베라코트 | 거문길 52 | 기타 | 061-666-1153 | - | 휴업중 |
| 30 | 뉴백도 | 거문학교길 1-2 | 한식 | 061-666-1874 | 52 | |
| 31 | 맛나네분식 | 거문길 68-2 | 한식 | 010-8964-0797 | 20 | |
| 32 | 치킨아이 거문점 | 거문길 94 | 기타 | 061-666-2226 | 12 | |
| 33 | 로뎀 | 삼호교길 14 | 기타 | 010-3114-1135 | 24 | |
| 34 | 오후 커피숍 | 거문길 82 | 기타 | 010-4105-9097 | 22 | |
| 35 | 남도식당 | 거문길 136 | - | - | - | |
| 36 | NEW제립 낚시민박 | 거문길 2 | 한식 | 010-4190-3531 | 16 | |
| 37 | 황금포차 | 거문길 50 | 한식 | 010-4634-7734 | 15 | |
| 38 | 누나네식당 | 거문길 26 | 한식 | 010-2790-5826 | 20 | |
| 39 | 또또소주방 | 거문길 82-2 | 한식 | 010-5827-0104 | 8 | |
| 40 | 삼도빙커맥 | 거문길 88 | 기타 | 010-6600-1263 | 16 | |
| 41 | 녹산등대 휴게소 | 녹산등대길 8-13 | 기타 | 0507-1384-8346 | 16 | |
| 42 | 대송식당 | 삼산면 유촌1길 3-5 | 한식 | 010-3617-9392 | 12 | |
| 43 | 덕성 | 삼산면 덕촌리 609 | 한식 | 010-5260-7492 | 20 | |
| 44 | 등대 | 삼산면 장덕로 43 | 한식 | 061-665-7228 | 12 | |
| 45 | 새중앙식당 | 삼산면 장촌2길 5-4 | 한식 | 010-4252-1355 | 24 | |
| 46 | 광광식당 | 삼산면 장덕로 7 | 주류 | 010-3114-3132 | 24 | |
| 47 | 청해횟집 | 삼산면 장덕로 35 | 한식 | 061-665-0478 | 40 | |
| 48 | ㈜거문도 섬호텔 | 삼산면 거문도등대길 54 | 뷔페 | 061-665-6700 | 80 | |
| 49 | 다도해식당 | 삼산면 장덕로 429 | 한식 | 010-9605-1367 | 24 | |
| 50 | 장촌타운 | 삼산면 장덕로 401 | 한식 | 061-666-2929 | 28 | |
| 51 | 남강식당 | 삼산면 덕흥1길 4 | 한식 | 010-8574-6492 | 36 | |
| 52 | 서도수퍼포차 | 삼산면 장덕로 433 | 기타 | 010-4428-2825 | 4 |
공용(개방)화장실 정보
| 연 번 | 화장실명 | 소재지(주소) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서도항공중화장실 | 삼산면 서도리 827-9 | |
| 2 | 인어공원화장실 | 삼산면 서도 40 | |
| 3 | 거문도(유림) 해수욕장 | 삼산면 거문도등대길 56 | |
| 4 | 거문도 서도(이금포) 해수욕장 | 삼산면 녹산등대길 13-9 |
마을택시 현황
| 차명 | 대수 | 사업주 | 영업구간 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 거문택시 | 승합2대 | 김미화 (010-9227-1737) |
거문권역 | 기본 2km 6,200원 거리 103m당 200원 시간 23초당 200원 심야할증 20% 호출사용 1,000원/회 |
주요 관광 요소
- 녹산등대, 인어해양공원, 거문도등대, 동백터널숲, 귤은당, 거문대교, 거문도 역사공원
-
- 1코스: 거문도여객선터미널 → 백도유람 → 삼호교 → 목넘어 동백터널숲 → 거문도등대(5시간)
- 2코스: 거문도여객선터미널 → 삼호교 → 유림해수욕장 → 목넘어 → 동백터널숲 → 거문도등대 → 삼호교 → 거문도여객선터미널 → 서도선착장 → 전망대 → 인어해양공원 → 녹산등대(4시간)
- 3코스: 거문도여객선터미널 → 백도유람 → 삼호교 → 유림해수욕장 → 목넘어 → 동백터널숲 → 거문도등대 → 동백터널숲 → 목넘어 유림해수욕장 [1박]
서도마을 → 전망대 → 인어해양공원 → 녹산등대 → 서도 피서지 → 거문도역사공원 → 거문도여객선터미널
-
- 1코스: 거문도여객선터미널 → 유림해수욕장 → 목넘어 → 거문도등대 → 수월산샛길 → 수월산 → 등대선착장 → 보로봉 → 신선방위 입구 → 신선방위 정상 → 기와집몰랑 → 불탄봉 → 큰골앞 → 덕촌마을 → 여객선터미널(12.7km/4시간20분)
- 2코스: 큰골앞 → 신추재 → 음달산 → 용냉이 → 음달산 → 오도감묘소 → 이해포해수욕장 → 서산사 → 뱃노래전수관 → 이금포(이끼미)해수욕장 → 녹산등대 → 여객선터미널(14.8km/5시간25분)
- 은갈치, 해풍쑥, 삼치
- 23년:26만명/24년:24만명/25년:25만명
- 숙박44개소/음식52개소(섬박람회지정업소2)
체험 프로그램
- 거문도·백도 은빛바다 체험행사 * 문화예술과
- 매해 8 ~ 9월
- 삼산면 거문도 일원
- 거문도,백도의 경관 및 특산물을 널리 알리고 전통문화을 재현하여 관광객들에게 볼거리 제공
- 풍어제/용왕제 * 거문도 수협(061-666-8020)
- 음력 4월 15일
- 삼산면 거문도 일원
- 고두리 영감제와 함께 마을의 안녕, 풍어, 해상안전을 기원
역사·문화
- 조선 전기에는 거문도를 고도(孤島) 또는 초도를 포함하여 고초도(孤草島)라 하였으며, 『조선왕조실록』에 1424년(세종 5)에 고도에 관한 기록과 1425년(세종 6)에 고초에 관한 기록이 처음 나타난다. 거문도를 고도라고 한 것은 왜인들이 고기잡이를 위해 살았기 때문에 왜 섬이라고 한 것을 왜와 음이 비슷한 ‘외’ 섬으로 해석하고 이를 한자로 표기하면서 외로울 고(孤)자를 써서 고도(孤島)라 하다가 옛 고(古)자를 써서 고도가 되었다. 이후 임진왜란을 전후하여 주민이 입도한 뒤에는 현 거문도를 삼도라 불렀는데, 거문도가 세 개의 섬으로 이루어졌기 때문이다. 다른 사례로는 구한말 청의 북양대신 이홍장 휘하에서 북양수사제독을 지내던 정여창이란 이가 있었다. 영국군이 거문도를 점령하자 정여창은 사건의 내용을 조사하러 거문도에 도착했다. 주민 중에 중국말을 할 줄 아는 사람이 없어 필담으로 뜻을 주고받는데 정여창이 ‘菊花發(국화발)’이라는 세 글자를 내밀자 아는 이가 없었다. 이때 주민 하나가 이 글을 귤은 김유에게 보이자 그는 곶감 한 상자를 중국 배에 보내도록 하였다. 정여창이 놀라 ‘이런 작은 섬에 거유가 있는 것을 미처 몰랐다’며 섬의 이름을 거마도라고 부르기보다는 큰 학자가 있는 곳이라는 뜻의 거문도(巨文島)로 바꿔 부르자고 주장하였다. 그때부터 조정에서 거문도로 하였다는 말이 전한다.
- 영국군의 거문도 점령 사건
- 영국군 묘지, 신사터, 백도명승지, 해저케이블 육양점
행정자료
- 458,839㎡
- 인구수: 1,292명/세대수: 820세대(25.12.31.기준)
- 보건지소 1개소(삼산면 거문길 122)/보건진료소2개소(삼산면 죽촌1길 24-1, 삼산면 장촌3길 9-6)
주요 관광·문화 사업
- K-관광 섬 육성사업 *관광과
- 23. ~ 26./삼산면 거문도 일원
- 11,000백만원(국비 5,500 도비1,650 시 3,850)
- 거문도 특화 K-관광 컨텐츠 개발 및 친환경 장기체류모델 발굴
- 산다이 EDM 뮤직페스티벌 *관광과
- 26. 7. ~ 9.(2회실시)/삼산면 거문도 일원
- 323백만원(국비 162 도비 48 시 113)
- EDM페스티벌 개최, 플로깅 프로그램, 해양레저 체험 프로그램 운영
- 국제섬 워크캠프 *관광과
- 26. 5. ~ 10./삼산면 거문도 일원
- 198백만원(국비 99 도비 30 시 69)
- 국내외 청년 참여 볼런투어 프로그램 운영, 해양쓰레기 활용 업사이클링 예술작품 설치, 국제환경 캠프 및 문화캠프 운영
- K-관광섬 테마로드 조성사업 *관광과
- 26. 12. ~ 26. 6./삼산면 거문도 일원
- 840백만원(국비 420 도비 126 시 294)
- 경관조명 설치(109EA), 돌담김 조성, 탐방로 및 공원 정비 등
- K-관광섬 NO플라스틱 하우스 신축 *관광과
- 26. 4. ~ 26. 10./삼산면 거문도 일원
- 1,200백만원(국비 600 도비 180 시 420)
- 친환경 숙박시설 신축

