금오도
금오도 관광 정보
주요 관광지
| 연번 | 명칭 | 주요내용 | 거리/시간 | 난이도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비렁길 1코스 | 함구미 마을 → 미역널방 → 송광사 절터 → 신선대, 두포마을 | 5km/ 2시간 | 하(下) | 입문자 적합 |
| 2 | 비렁길 2코스 | 두포마을 → 굴등전망대 → 촛대바위 → 직포마을 | 3.5km/ 1시간 30분 | 하(下) | 평탄한 숲길, 해안길 |
| 3 | 비렁길 3코스 | 직포마을 → 매봉전망대 → 비렁다리 → 학동마을 | 3.5km/ 2시간 | 상(上) | 경사가 가파르나 비경이 뛰어남 |
| 4 | 비렁길 4코스 | 학동마을 → 사다리통전망대 → 출렁다리 → 심포마을 | 3.2km/ 1시간 30분 | 중(中) | 일부 구간 경사 |
| 5 | 비렁길 5코스 | 심포마을 → 막포전망대 → 숲구지 전망대 → 장지마을 | 3.3km/ 1시간 30분 | 중(中) | 고즈넉한 분위기 |
문화유산(유적지)
| 연번 | 명칭 | 주요내용 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 심포봉수 | · 왜구의 출몰을 알리기 위해 봉화를 올림 | 남면 심장리 산199 (망산 정상 위치) | |
| 2 | 지설묘군(우실, 학동) | · 청동기 시대의 대표적인 고인돌(지석묘) 형식 유적 | · 직포-모하-우실 삼거리 부근 · 학동 마을회관 앞 건너편 |
|
| 3 | 우학리교회 | · 섬마을 기독교 전파의 역사적 거점이며 현재는 증축된 상태 | 남면 우실안길 35 | |
| 4 | 송광사터 | · 보조국사 지눌이 금오도의 경관에 반해 절을 지었다는 전설이 있으며 현재는 절터만 남음 | 남면 유송리 1152 |
별밤 명소
| 연번 | 명칭 | 설명자료 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금오도 캠핑장 | · 캠핑장 주변은 주변 인공 불빛이 적어 밤하늘의 별을 관측하기 용이함 | 남면 대유길 36-2 | |
| 2 | 장지마을 일대 | · 잔잔하게 일렁이는 까만 밤바다 위로 하늘 가득 쏟아질 듯한 별빛을 경험할 수 있음 | 남면 심장리 81 |
추천 여행코스
| 연번 | 구 분 | 설명자료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 당일 | (오전) 여천항 → 직포마을 → 비렁다리 → 매봉전망대 → 학동마을 (오후) 학동마을 → 사다리통전망대 → 출렁다리 → 심포마을 → 여천항 |
3~4코스 중심 |
| 2 | 1박 2일 | (1일) 함구미항 → 미역널방 → 신선대 → 두포마을 → 촛대바위 → 직포마을 → 금오도 캠핑장(미디어파사드) (2일) 안도대교 → 몽돌 해수욕장 → 기러기길 |
1~2코스, 안도 연계 |
| 3 | 기타 |
(등산) - 매봉산등산로/ 함구미~검바위/ (11.88km, 4시간 30분 소요) - 망산등산로/ 심포~장지/ (3.9km, 1시간 30분 소요) (낚시 포인트) - 미포마을 방파제, 두포마을 방파제, 송고항 갯바위 |
등산 및 낚시 |
유의사항
- 신분증 지참 필수 / 여객선 승선 시 신분증이 없으면 탑승 원천 불가능
- 기상 악화 시 결항 주의 / 섬 지역 특성상 해상 기상(강풍, 짙은 안개 등)에 따라 배편이 예고 없이 통제
- 안전한 트레킹 준비 / 오르막과 내리막이 섞여 있으므로 발목을 잡아주는 등산화나 미끄러지지 않는 편안한 트레킹화 착용이 필수
- 기상 악화 시 결항 주의 / 섬 지역 특성상 해상 기상(강풍, 짙은 안개 등)에 따라 배편이 예고 없이 통제
- 안전한 트레킹 준비 / 오르막과 내리막이 섞여 있으므로 발목을 잡아주는 등산화나 미끄러지지 않는 편안한 트레킹화 착용이 필수
금오도 교통 정보
금오도 방면 여객선 터미널 현황
| 터미널명 | 출발지 → 도착지 | 요금 | 요금(50%) |
|---|---|---|---|
| (돌산)신기항 (금오도)여천항 |
돌산 신기항 ↔ 금오도 여천항 | 6,600원 | 3,300원 |
| 계절 | 신기출항 | 여천출항 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 하계 | 07:45, 09:10, 10:30, 12:00, 14:30, 16:00, 18:00, 19:30, 20:30 | 08:20, 09:40, 11:00, 13:00, 15:00, 16:30, 18:30, 20:00, 21:00 | ※ 한림해운 (연락처) 061-644-9877 주말, 휴일 수시 운항 |
| 동계 | 07:45, 09:10, 10:30, 12:00, 14:00, 15:50, 17:00, 18:30, 19:30 | 08:20, 09:40, 11:00, 13:00, 14:30, 16:20, 17:30, 19:00, 20:00 |
| 터미널명 | 출발지 → 도착지 | 요금 | 요금(50%) |
|---|---|---|---|
| (백야)백야항 (금오도)함구미항 |
백야항 선착장 ↔ 금오도 함구미 선착장 | 7,500원 | 3,750원 |
| 항차 | 백야 | 개도 | 함구미 | 함구미 | 개도 | 백야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1항차(평일) | 07:30 | 경유 | 07:59(착) | 08:30(출) | 경유 | 09:20 | ※ 신아해운 (연락처) 061-665-6565 |
| 1항차(주말) | 07:30 | 경유 | 07:59(착) | 08:10(출) | 경유 | 08:50 | |
| 2항차(평일) | 10:00 | 경유 | 10:29(착) | 12:25(출) | 경유 | 13:05 | |
| 2항차(주말) | 09:10 | 경유 | 09:39(착) | 10:00(출) | 경유 | 10:40 | |
| 3항차(평일) | 13:20 | 경유 | 14:00(착) | 14:45(출) | 경유 | 15:25 | |
| 3항차(주말) | 11:00 | 경유 | 11:40(착) | 12:25(출) | 경유 | 13:05 | |
| 4항차(평일) | 15:50 | 경유 | 16:30(착) | 16:35(출) | 경유 | 17:20 | |
| 4항차(주말) | 13:20 | 경유 | 14:00(착) | 14:45(출) | 경유 | 15:25 | |
| 5항차(주말) | 15:50 | 경유 | 16:30(착) | 16:35(출) | 경유 | 17:20 |
| 터미널명 | 출발지 → 도착지 | 요금 | 요금(50%) |
|---|---|---|---|
| (여수)여객선터미널 (금오도)함구미항 |
여수여객선터미널(중앙동) ↔ 금오도 함구미 선착장 | 15,150원 | 7,575원 |
| 계절 | 항차 | 여수 | 함구미 | 여수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하계 | 1항차 | 06:10 | 07:45 | 09:25 | ※ 신아해운 (연락처) 061-665-0011 |
| 2항차 | 09:50 | 11:10 | 12:35 | ||
| 3항차 | 14:50 | 16:35 | 18:05 | ||
| 동계 | 1항차 | 06:10 | 07:45 | 09:25 | |
| 2항차 | 09:50 | 11:10 | 12:35 | ||
| 3항차 | 14:20 | 16:00 | 17:35 |
| 터미널명 | 출발지 → 도착지 | 요금 | 요금(50%) |
|---|---|---|---|
| (여수)여객선터미널 (금오도)우학항 |
여수여객선터미널(중앙동) ↔ 금오도 우학항 | 19,300원 | 9,650원 |
시간표
| 계절 | 항차 | 여수 | 여천 | 우학 | 안도 | 역포 | 안도 | 우학 | 여천 | 여수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하계 | 1항차 | 06:20 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:50 | 10:00 | |
| 2항차 | 14:30 | 15:25 | 15:50 | 16:00 | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:25 | 18:35 | ||
| 동계 | 1항차 | 06:20 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:50 | 10:00 | |
| 2항차 | 14:00 | 14:55 | 15:20 | 15:30 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:50 | 18:05 |
여객선 예약 방법
| 연번 | 홈페이지 | 해당 노선 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | www.geumodoferry.com | 신기~금오도(여천) | 단체 20명/ 버스 25인승 이상만 사전 예약 가능 |
| 2 | island.theksa.co.kr | 백야~개도(화산항)/ 백야~금오도(함구미항) |
(금오도 내) 섬박람회 무료 셔틀버스 운행시간표
운행시간표
주중·주말·주말최대 : 2대/ 배차간격 90분 / 8회 운행(대당 4회)
가. 하계(4. 15. ~ 9. 14.)
| 회차 | 호차 | 기점 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 기점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여천항 | 우실 | 두포 | 직포 | 심포 | 안도 | 우실 | 함구미 | 여천항 | ||
| 1 | 1 | 09:30 | 09:48 | 10:00 | 10:16 | 10:29 | 10:42 | 11:00 | 11:29 | 11:38 |
| 2 | 2 | 10:45 | 11:03 | 11:15 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:15 | 12:44 | 12:53 |
| 점심시간 | ||||||||||
| 3 | 1 | 12:30 | 12:48 | 13:00 | 13:16 | 13:29 | 13:42 | 14:00 | 14:29 | 14:38 |
| 4 | 2 | 15:00 | 15:18 | 15:30 | 15:46 | 15:59 | 16:12 | 16:30 | 16:59 | 17:08 |
| 5 | 1 | 16:30 | 16:48 | 17:00 | 17:16 | 17:29 | 17:42 | 18:00 | 18:29 | 18:38 |
| 저녁시간 | ||||||||||
| 6 | 2 | 18:30 | 18:48 | 19:00 | 19:16 | 19:29 | 19:42 | 20:00 | 20:29 | 20:38 |
| 7 | 1 | 20:00 | 20:18 | 20:30 | 20:46 | 20:59 | 21:12 | 21:30 | - | 21:48 |
| 8 | 2 | 21:00 | 21:18 | 21:30 | 21:46 | 21:59 | 22:12 | 22:30 | - | 22:48 |
나. 동계(9. 15. ~ 4. 14.)
| 회차 | 호차 | 기점 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 경유지 | 기점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여천항(기점) | 우실 | 두포 | 직포 | 심포 | 안도 | 우실 | 함구미 | 여천항(기점) | ||
| 1 | 1 | 09:30 | 09:48 | 10:00 | 10:16 | 10:29 | 10:42 | 11:00 | 11:29 | 11:38 |
| 2 | 2 | 10:45 | 11:03 | 11:15 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:15 | 12:44 | 12:53 |
| 점심시간 | ||||||||||
| 3 | 1 | 12:30 | 12:48 | 13:00 | 13:16 | 13:29 | 13:42 | 14:00 | 14:29 | 14:38 |
| 4 | 2 | 14:30 | 14:48 | 15:00 | 15:16 | 15:29 | 15:42 | 16:00 | 16:29 | 16:38 |
| 저녁시간 | ||||||||||
| 5 | 1 | 16:20 | 16:38 | 16:50 | 17:06 | 17:19 | 17:32 | 17:50 | 18:19 | 18:28 |
| 6 | 2 | 17:30 | 17:48 | 18:00 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 19:00 | 19:29 | 19:38 |
| 7 | 1 | 19:00 | 19:18 | 19:30 | 19:46 | 19:59 | 20:12 | 20:30 | - | 20:48 |
| 8 | 2 | 20:00 | 20:18 | 20:30 | 20:46 | 20:59 | 21:12 | 21:30 | - | 21:48 |
(금오도 내) 섬 마을버스/ 박람회 기간 무료
남면 마을버스 1호차 운행 노선 및 시간표 (운행대수 2대, 운행횟수 14회)
※ [하계] : 4. 15. ~ 9. 14. [동계] : 9. 15. ~ 4. 14.
| 회차 | 출발지 (시간) |
경유지 (시간) |
도착지 (시간) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우실 삼거리 (07:30) | 모하 (07:35) | 두포 분무골 (07:37) | 모하 (07:40) | 학동 (07:45) | 직포 (07:47) | 학동 (07:49) | 우실 삼거리 (07:50) | 우학 보건소 (07:51) | - | 우학 터미널 (07:52) |
| 2 | 우학 터미널 (08:00) | 우학 보건소 (08:01) | 우실 삼거리 (08:02) | 소유 (08:07) | 대유 (08:08) | 여천 (08:10) | 송고 (08:13) | - | - | - | 함구미 (08:15) |
| 3 | 함구미 (08:15) | 송고 (08:17) | 여천 (08:19) | 대유 (08:20) | 소유 (08:21) | 우실 삼거리 (08:25) | - | - | - | - | 우학 보건소 (08:26) |
| 4 | 우학 보건소 (10:00) | 우실 삼거리 (10:01) | 학동 (10:02) | 직포 (10:03) | 학동 (10:05) | 모하 (10:10) | 두포 (10:12) | 모하 (10:15) | 우실 삼거리 (10:20) | 소유 (10:25) | 여천 터미널 (10:27) |
| 5 | 여천 터미널 (10:50) | 송고 (10:53) | 함구미 (10:55) | 송고 (10:57) | 대유 (11:00) | 소유 (11:01) | - | - | - | - | 우실 삼거리 (11:05) |
| 6 | 두포 분무골 (하계 14:00) (동계 13:30) | 모하 (하계 14:02) (동계 13:32) | 학동 (하계 14:05) (동계 13:35) | 직포 (하계 14:07) (동계 13:37) | 학동 (하계 14:09) (동계 13:39) | 우실 삼거리 (하계 14:17) (동계 13:40) | 소유 (하계 14:15) (동계 13:45) | 대유 (하계 14:16) (동계 13:46) | - | - | 여천 터미널 (하계 14:17) (동계 13:47) |
| 7 | 여천 터미널 (하계 15:30) (동계 15:00) | 대유 (하계 15:32) (동계 15:02) | 소유 (하계 15:33) (동계 15:03) | 우실 삼거리 (하계 15:38) (동계 15:08) | 보건소 (하계 15:39) (동계 15:09) | 우학 터미널 (하계 15:50) (동계 15:20) | 우실 삼거리 (하계 15:51) (동계 15:21) | 학동 (하계 15:53) (동계 15:23) | 직포 (하계 15:55) (동계 15:25) | 학동 (하계 15:57) (동계 15:27) | - |
| 모하 (하계 16:02) (동계 15:32) | 두포 (하계 16:04) (동계 15:34) | 모하 (하계 16:06) (동계 15:36) | 우실 삼거리 (하계 16:11) (동계 15:41) | 우학 보건소 (하계 16:12) (동계 15:42) | - | - | - | - | 우학 터미널 (하계 16:13) (동계 15:43) | ||
| 8 | 우학 삼거리 (하계 17:25) (동계 16:25) | 모하 (하계 17:30) (동계 16:30) | 두포 분무골 (하계 17:33) (동계 16:33) | 모하 (하계 17:36) (동계 16:36) | 학동 (하계 17:41) (동계 16:41) | 직포 (하계 17:42) (동계 16:42) | 학동 (하계 17:43) (동계 16:43) | 우학 삼거리 (하계 17:44) (동계 16:44) | 소유 (하계 17:50) (동계 16:50) | 대유 (하계 17:51) (동계 16:51) | 여천 터미널 (하계 17:53) (동계 16:53) |
※ 휴무 : 두 번째, 네 번째 목요일 1호차 / 첫 번째, 세 번째 목요일 2호차
남면 마을버스 2호차 운행 노선 및 시간표
※ [하계] : 4. 15. ~ 9. 14. [동계] : 9. 15. ~ 4. 14.
| 회차 | 출발지 (시간) |
경유지 (시간) |
도착지 (시간) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우실 삼거리 (07:00) | 소유 (07:05) | 대유 (07:06) | - | - | - | - | - | - | - | 여천 터미널 (07:07) |
| 2 | 여천 터미널 (07:20) | 대유 (07:22) | 소유 (07:23) | 우실 삼거리 (07:28) | 우학 보건소 (07:29) | 심포 (07:31) | 미포 (07:32) | 소실포 (07:34) | 장지 (07:36) | - | - |
| - | 안도 (07:40) | 소실포 (07:43) | 미포 (07:44) | 심포 (07:45) | 우학 터미널 (07:47) | - | - | - | - | 우학 보건소 (07:48) | |
| 3 | 우실 삼거리 (09:00) | 소유 (09:05) | 대유 (09:06) | - | - | - | - | - | - | - | 여천 터미널 (09:07) |
| 4 | 여천 터미널 (09:40) | 송고 (09:43) | 함구미 (09:46) | 송고 (09:50) | 대유 (09:55) | 소유 (09:56) | 우실 삼거리 (10:00) | 우학 보건소 (10:01) | 우학 터미널 (10:02) | - | - |
| - | 심포 (10:04) | 미포 (10:05) | 소실포 (10:07) | 장지 (10:09) | 서고지 (10:14) | 안도 (10:18) | 소실포 (10:21) | 미포 (10:23) | 심포 (10:24) | 우학 보건소 (10:25) | |
| 5 | 우학 보건소 (12:50) | 심포 (12:52) | 미포 (12:53) | 소실포 (12:55) | 장지 (12:57) | 안도 (13:02) | 소실포 (13:05) | 미포 (13:07) | 심포 (13:08) | 우학 보건소 (13:09) | 우실 삼거리 (13:10) |
| 6 | 우학 터미널 (하계 15:50) (동계 15:20) | 심포 (하계 15:52) (동계 15:22) | 미포 (하계 15:53) (동계 15:23) | 소실포 (하계 15:55) (동계 15:25) | 장지 (하계 15:57) (동계 15:27) | 소실포 (하계 15:59) (동계 15:29) | 미포 (하계 16:01) (동계 15:31) | 심포 (하계 16:02) (동계 15:32) | 우학 터미널 (하계 16:03) (동계 15:33) | 우학 보건소 (하계 16:04) (동계 15:34) | 우실 삼거리 (하계 16:05) (동계 15:35) |
※ 휴무 : 두 번째, 네 번째 목요일 1호차 / 첫 번째, 세 번째 목요일 2호차
(금오도 내) 섬 마을택시
| 구 분 | 운행대수 | 운행구간 | 운행 시간표 | 기본요금 | 배차간격 | 비고(호출번호) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남면택시 | 2대 | 금오도 | 07:30 ~ 19:00 | 6,300원(2km까지) 103m당 200원 추가 |
호출시 운행 | 010-8614-2651 010-3608-2651 |
금오도 음식/ 숙박/ 편의 정보
섬 힐링밥상 지정 음식업소(8개소)
섬 힐링밥상이란?
- 섬에서 나는 신선한 계절 식재료를 사용해 섬 마을의 정과 맛을 한 상에 담아낸 백반 형식의 차림
※ 1인 1,2000원 ~ 15,000원 / 예약제 운영
| 구 분 | 음식업소명 | 수용인원 | 음식업소 주요 메뉴 |
|---|---|---|---|
| 8개소 | 396명 | ||
| 금오도 (8개소) |
시나브로 | 48명 | 섬음식백반(보말무침, 방풍나물, 톳무침, 군봇무침 등), 생선회 등 |
| ※ 위치 : 여수시 남면 용머리길 3 / 연락처 : 0507-1306-2127 | |||
| 방풍도가&푸드(유) | 48명 | 생선구이, 방풍나물밥, 방풍전, 톳, 파래무침, 전복죽, 방풍수육 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 대유윗길 47 / 연락처 : 061-666-6800 | |||
| 해수바다식당 | 32명 | 섬음식백반, 생선회, 뿔소라회, 갑오징어회무침 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 장지해안길 69 / 연락처 : 010-6444-8240 | |||
| 본동식당 | 60명 | 회정식, 매운탕, 생선구이 백반(톳무침, 파래무침, 보말무침 등) | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 내외진길 23 / 연락처 : 061-665-9513 | |||
| 상록수식당 | 40명 | 섬음식백반, 고등어조림, 생선구이, 생선회, 서대회무침 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오로 854, 1층 / 연락처 : 061-665-9506 | |||
| 여남식당 | 48명 | 해물한정식, 생선회, 매운탕, 김치찌개, 해물백반 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오로 850 / 연락처 : 061-666-2993 | |||
| 비렁길자연밥상 | 88명 | 금오사계(백반+문어숙회+군봇 등), 방풍한상(섬음식백반), 전복죽 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오서부로 428 / 연락처 : 061-666-2662 | |||
| 명가식당 | 32명 | 섬음식백반, 아구찜, 생선매운탕, 전복죽 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 내외진길 6-1, 3층 / 연락처 : 061-665-9520 | |||
섬박람회 지정 음식업소(5개소) * 힐링밥상, 일반음식점 제외
2026 여수세계섬박람회 기간(2026. 9. ~ 11.) 동안 섬을 찾는 관광객에게 고품질의 먹거리와 서비스를 제공하기 위해 여수시가 엄격하게 심사하여 선정한 공식 인증 맛집
* 여수시에서 지정 현판 부착, 위생/ 서비스/ 안전 수준을 검증한 음식 시설
* 여수시에서 지정 현판 부착, 위생/ 서비스/ 안전 수준을 검증한 음식 시설
| 구 분 | 음식업소명 | 수용인원 | 음식업소 주요 메뉴 |
|---|---|---|---|
| 5개소 | 194명 | ||
| 금오도 (5개소) |
3코스식당 | 44명 | 갈치조림, 봄 볼락구이, 서대·갈치회무침, 문어숙회 등 |
| ※ 위치 : 여수시 남면 우두로 225 / 연락처 : 061-662-3399 | |||
| 심포마을식당 | 44명 | 방풍전, 방풍치킨(양념), 오리주물럭, 소왕갈비탕 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 지풍개길 26, 1층 / 연락처 : 010-9354-5831 | |||
| 할매맛집 | 36명 | 생선구이, 가정식백반, 제육볶음, 서대회무침, 쏨뱅이지리탕 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오로 874 / 연락처 : 061-666-6933 | |||
| 카페 금풍아 | 30명 | 수제방풍아이스크림, 수제대추차, 수제팥빙수, 견과류방풍주스 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 우두로 226, 1층 / 연락처 : 0507-1419-9280 | |||
| 카페써니1139 | 40명 | 금오도방풍잎차, 금오도유자차, 수제식혜, 간장찜닭 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오로 1139 나동, 1층 / 연락처 : 061-665-0066 | |||
섬 일반 음식업소(15개소) * 힐링밥상, 섬박람회 지정 음식업소 제외
| 구 분 | 음식업소명 | 수용인원 | 음식업소 주요 메뉴 |
|---|---|---|---|
| 15개소 | 479명 | ||
| 금오도 (15개소) |
5코스 민박식당 | 20명 | 쏨뱅이매운탕, 참돔회, 해삼물회 등 |
| ※ 위치 : 여수시 남면 장지해안길 11-12 / 연락처 : 010-4068-1120 | |||
| 금오도 방풍가 | 15명 | 방풍후라이드, 간장치킨 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오로 918, 1층 / 연락처 : 061-665-4377 | |||
| 금오도 해녀집 | 20명 | 전복, 성게, 멍게, 소라, 군소, 해삼 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 여천금이길 11-9 / 연락처 : 010-3622-8535 | |||
| 노을펜션식당 | 10명 | 백반정식, 매운탕, 생선회 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 직포길 18, 1층 / 연락처 : 061-622-8884 | |||
| 돝을볕 | 40명 | 회정식, 백반정식 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 장지해안길 25 / 연락처 : 061-665-9632 | |||
| 두포식당수퍼 | 32명 | 백반정식, 삼겹살, 해물라면 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오서부로 435-41 / 연락처 : 0507-1449-9299 | |||
| 비렁길식당 | 64명 | 뽈락매운탕, 서대회무침, 뽈락구이, 갈치조림 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 여천금이길 11-14 / 연락처 : 0507-1328-9405 | |||
| 삼거리식당 | 32명 | 방풍뼈해장국, 등뼈전골, 순두부뼈해장국, 닭발볶음 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오로 817 / 연락처 : 061-665-5228 | |||
| 섬사랑 | 48명 | 장어탕, 전복라면, 생선구이백반 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 여천금이길 11-10 / 연락처 : 061-664-9040 | |||
| 소나무식당 | 24명 | 방풍전복칼국수, 방풍해물파전 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오서부로 452-1 / 연락처 : 061-664-0564 | |||
| 우리식당 | 80명 | 회정식, 매운탕, 생선구이, 정식백반, 갈치조림 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오로 868 / 연락처 : 061-665-5045 | |||
| 원식당 | 16명 | 방풍쟁반짜장, 방풍짬뽕, 간짜장, 탕수육 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오로 884 / 연락처 : 061-665-7789 | |||
| 중앙식당 | 30명 | 토종백숙, 볼락매운탕, 볼락구이, 동태탕, 막창구이 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 내외진길 14-1 / 연락처 : 061-665-1212 | |||
| 방풍하늘횟집 | 20명 | 전복죽, 해산모듬회, 얼큰매운탕 등 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 금오서부로 410, 1층 / 연락처 : 0507-1320-8699 | |||
| 학동한접시쉼터 | 28명 | 방풍전, 해산물 모듬 | |
| ※ 위치 : 여수시 남면 학동해안길 71 / 연락처 : 061-666-0611 | |||
섬 1박3식 지정 숙박업소(4개소)
| 구분 | 설명 자료 | 비고 |
|---|---|---|
|
· 섬 내 민박이나 식당에서 숙박과 함께 점심, 저녁, 다음 날 아침 식사를 제공하는 패키지 여행 |
| 구분 | 업소명 | 소재지 | 연락처 | 최대 수용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금오도 (4개소) |
명가모텔 | 내외진길 6-1 | 061-665-9520 | 44 | |
| 수향도 펜션민박 | 대유길 54 | 010-3359-7950 / 061-664-9351 | 8 | ||
| 해뜨는집 민박 | 여천금이길 50 | 010-5566-2861 / 010-2288-2861 | 12 | ||
| 해수펜션 민박 | 장지해안길 69 | 061-665-8240 | 32 |
섬박람회 지정 숙박업소(8개소) * 1박3식, 일반 숙박업소, 대체숙박시설 제외
2026 여수세계섬박람회 기간(2026. 9. ~ 11.) 동안 방문객에게 안전하고 쾌적한 숙박 환경을 제공하기 위해 여수시에서 공식 선정한 인증 숙박업소
* 여수시에서 지정 현판 부착, 위생/ 서비스/ 안전 수준을 검증한 숙박시설
* 여수시에서 지정 현판 부착, 위생/ 서비스/ 안전 수준을 검증한 숙박시설
| 구 분 | 업소명 | 소재지 | 연락처 | 최대 수용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금오도 (8개소) |
금오도별밤지기펜션 | 내외진안길 19 | 0507-1310-0368 | 6명 | |
| 금오스테이 | 학동해안길 62-10 | 0507-1355-4398 / 010-7707-0910 | 8명 | ||
| 솔레이유 | 여천금이길 55 | 0507-1346-1393 / 010-3577-1393 | 20명 | ||
| 양지뜰 민박 | 지풍개길 30 | 0507-1433-5111 | 21명 | ||
| 우실바다 펜션민박 | 우실해안길 23-2 | 0507-1349-5047 | 18명 | ||
| 추억애 바다민박 | 유송로 262 | 010-7645-2838 | 23명 | ||
| 코브(COVE) 541 | 유송로 326-1 | 0507-1447-8966 | 24명 | ||
| 포시즌 펜션 | 금오로 1339-45 | 0507-1304-2705 | 28명 |
섬 일반 숙박업소(63개소 중 일부 발췌 수록)
| 구분 | 업소명 | 소재지 | 연락처 | 최대 수용인원(명) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금오도 (63개소) |
광조민박 | 불무골길 2-4 | 061-664-9207 | 6 | |
| 금오 아일랜드펜션 | 우두로 183 | 0507-1423-6236 | 20 | ||
| 금오도 더 샾 | 학동해안길 60 | 010-9029-2589 | 6 | ||
| 금오도보금자리펜션 | 금오로 1139 | 010-2942-1640 | 20 | ||
| 금오도 초원의집 | 우두로 220 | 010-2272-5729 | 16 | ||
| 금오도 휴식처 | 유송로 86 | 010-2610-8557 | 4 | 휴업 | |
| 금오도 바다펜션 | 심장길 21 | 010-3649-2045 | 18 | ||
| 금오도바람에언덕민박 | 여천금이길 40-1 | 010-2247-0146 | 18 | ||
| 금오도 황토민박 | 못동가는길 125 | 010-4121-5981 061-665-0702 |
6 | ||
| 금파 | 함구미윗길 22 | 010-5662-7097 | 28 | ||
| 기쁨펜션 | 유송로 213 | 010-3636-4272 | 14 | ||
| 남면택시민박 | 내외진길 7-1 | 061-666-2651 | 2 | ||
| 노을민박펜션 | 직포길 18 | 0507-1375-4805 | 8 | ||
| 다도해민박 | 직포길 7 | 061-665-9677 | 8 | ||
| 다도해힐링펜션 | 장지해안길 33 | 010-2244-5606 | 39 | ||
| 대부산민박 | 솔고지길 73-8 | 061-664-9025 | 9 | ||
| 대유민박 | 대유길 26-2 | 010-2471-2433 | 2 | ||
| 도드랑펜션 | 장지해안길 81 | 0507-1363-5837 | 22 | ||
| 돝을볕펜션 | 장지해안길 25 | 061-665-4599 010-2089-9632 |
14 | ||
| 돌돌하 | 학동해안길 62-6 | 010-4023-7123 | 4 | ||
| 등촌민박 | 우두로 238 | 061-666-9182 010-6878-6182 |
8 | ||
| 만선민박 | 장지길 56 | 061-665-7701 | 8 | ||
| 매봉산 민박 | 솔고지길 71 | 061-662-1107 | 2 | ||
| 면수민박 | 금오로 882 | 010-2734-3588 010-7652-9155 |
12 | ||
| 명송민박 | 초포길 12-2 | 010-5526-9369 010-9491-9369 |
12 | ||
| 바다정원 | 금오로 166 | 061-662-1634 010-3889-0309 |
11 | ||
| 반석민박 | 우실해안길 23-6 | 010-2377-3356 | 4 | ||
| 보대민박2호 | 우두로 219 | 061-665-9857 010-5056-9857 |
10 | ||
| 부모민박 | 내외진길 26 | 061-665-9857 | 10 | 휴업 | |
| 비렁길 옛구들장 민박 | 우두로 99-15 | 010-3643-0571 | 6 | ||
| 비렁길굴등 민박 | 금오서부로 435-248 | 061-662-8977 | 18 | ||
| 비렁길 돌담민박 | 초포길 4-1 | 010-3746-2084 010-5415-0502 |
20 | ||
| 상록수 민박 | 금오로 848 | 061-665-9506 010-6260-9506 |
12 | ||
| 상봉이 민박 | 우두로 299-12 | 011-310-3112 | 4 | 휴업 | |
| 새롬이네 민박 | 내외진길 14-1 | 010-6233-8031 | 4 | ||
