운영프로그램
프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
요가교실 (주간) | 주민 | 연중 | 월,수,목 10:00~11:00 | 다목적실 (4층) | 15,000 | |
요가교실 (야간) | 〃 | 〃 | 월,수 18:30~19:30 | 다목적실 (4층) | 15,000 | |
노래교실 | 〃 | 〃 | 화,목 14:00~16:00 | 다목적실 (4층) | 10,000 | |
탁구교실 | 〃 | 〃 | 월 16:00~18:00 목 16:00-19:00 | 다목적실 (4층) | 10,000 | |
풍물교실 | 〃 | 〃 | 화,금 10:00~12:00 | 다목적실 (4층) | 15,000 | |
실버댄스 | 〃 | 〃 | 수,금 14:00~15:30 | 다목적실 (4층) | 15,000 | |
헬스교실 | 〃 | 〃 | 월~금(09:00~20:00) 토(09:00~12:00) | 체력단련실(3층) | 15,000 |
프로그램 강사소개
프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
---|---|---|---|
요가교실 (주간) | 박연화 | 여 | 요가지도자 |
요가교실(야간) | 장현미 | 여 | 요가지도자 |
노래교실 | 김태효 | 남 | 노래협회강사 |
탁구교실 | 임남택 | 남 | 대한탁구협회 공인심판 |
풍물교실 | 전승제 | 남 | 평생교육원 강사 |
실버댄스 | 송길자 | 여 | 실버댄스지도자 |