운영프로그램
프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
요가교실 | 주민 | 연중 | 화/목 09:30 ~ 10:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
요가교실(야간) | 〃 | 〃 | 화/목 18:40~19:40 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
노래교실 | 〃 | 〃 | 화/목 18:30 ~ 19:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
풍물교실 | 〃 | 〃 | 월/금 14:00 ~ 16:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
밸리댄스 | 〃 | 〃 | 화/목 12:00 ~ 13:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
방송댄스 | 〃 | 〃 | 월/금 10:00~11:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
헬스교실 | 〃 | 〃 | 월~금 08:00 ~ 20:00 | 체력단련실(3층) | 15,000 | |
시낭송 | 〃 | 〃 | 월 : 19:00 ~ 21:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
물리치료실 | 〃 | 〃 | 월~금 08:00 ~ 17:00 | 물리치료실(2층) | 무료 |
프로그램 강사소개
프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
---|---|---|---|
요가교실 | 윤진선 | 여 | |
요가교실(야간) | 황순덕 | 여 | |
노래교실 | 전수림 | 여 | |
풍물교실 | 정경수 | 남 | |
밸리댄스 | 김민경 | 여 | |
방송댄스 | 홍윤경 | 여 | |
시낭송 | 우동식 | 남 |