운영프로그램
프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
노래교실 | 주민 | 연중 | 월,수 14:00~15:30 | 소회의실(2층) | 15,000원 | |
주간줌바댄스 | “ | “ | 화,목 10:00~12:00 | 다목적실(3층) | 15,000원 | |
야간줌바댄스 | “ | “ | 월,수 18:30~20:00 | 다목적실(3층) | 15,000원 | |
주간요가 | “ | “ | 월,수 10:50~12:10 | 다목적실(3층) | 15,000원 | |
야간요가 | “ | “ | 화,목 18:30~20:00 | 다목적실(3층) | 15,000원 | |
밸리댄스 | “ | “ | 화,목 13:30~14:30 | 다목적실(3층) | 15,000원 | |
하모니카(초급) | “ | “ | 화,목 13:00~15:00 | 소회의실(2층) | 15,000원 | |
하모니카(고급) | “ | “ | 월,수 09:30~11:30 | 소회의실(2층) | 15,000원 | |
수채화교실 | “ | “ | 화,목 10:00~12:00 | 소회의실(2층) | 15,000원 | |
고고장구 | “ | “ | 월,수 14:00~15:30 | 다목적실(3층) | 15,000원 | |
헬 스 | “ | “ | 월~금 08:00~20:00 | 체력단련실(2층) | 15,000원 |
장소 시간 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00∼20:00 | 헬 스 | 헬 스 | 헬 스 | 헬 스 | 헬 스 | |
09:30~11:30 | 하모니카(고) | 하모니카(고) | ||||
10:00∼12:00 | 수채화교실,
줌바댄스 |
수채화교실,
줌바댄스 |
||||
10:50∼12:10 | 요가교실 | 요가교실 | ||||
13:30∼14:30 | 밸리댄스 | 밸리댄스 | ||||
13:00~15:00 | 하모니카(초) | 하모니카(초) | ||||
14:00∼15:30 | 노래교실, 고고장고 |
노래교실, 고고장고 |
||||
15:30∼17:00 | ||||||
18:30∼20:00 | 야간줌바댄스 | 야간요가교실 | 야간줌바댄스 | 야간요가교실 |
프로그램 강사소개
프로그램 | 강사명 | 성별 | 연령 | 주요경력 |
---|---|---|---|---|
노래교실 | 안영선 | 남 | 61 |
|
주간줌바댄스 | 김은주 | 여 | 42 |
|
야간줌바댄스 | 최연진 | 여 | 54 |
|
밸리댄스 | 김민경 | 여 | 51 |
|
주간요가 | 김화숙 | 여 | 47 |
|
야간요가 | 장현미 | 여 | 48 |
|
수채화교실 | 박동화 | 남 | 55 |
|
고고장구 | 김정숙 | 여 | 65 |
|
하모니카(초급) | 심재문 | 남 | 65 |
|
하모니카(고급) | 심재문 | 남 | 65 |
|