운영프로그램
| 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍물교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 11:00~12:00 | 풍물실(지하 1층) | 15,000 | |
| 댄스스포츠 | 주민 | 연중 | 화, 목 13:30~15:00 | 2층 다목적실 | 15,000 | |
| 노래교실 | 주민 | 연중 | 월, 수 10:15~11:45 | 2층 다목적실 | 15,000 | |
| 요가교실 | 주민 | 연중 | 화, 목 10:00~11:00 | 2층 다목적실 | 15,000 | |
| 헬스교실 | 주민 | 연중 | 월, 금 09:00~18:00 | 3층 체력단련실 | 15,000 |
프로그램 강사소개
| 프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 풍물교실 | 김 영 | 남 | 한국국악협회이사 |
| 댄스스포츠 | 김재순 | 여 | 동여수 노인복지회관강사 |
| 노래교실 | 조태웅 | 남 | 사)한국연예인협회 여수지부 사무국장 |
| 요가교실 | 권수자타 | 여 | 동여수노인복지회관 요가 강사 |
