오시는 길

여수엑스포 → 익산·용산·서울·행신 시간표
| 열차번호 | 편성 | 여수엑스포 | 익산 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗水엑스포 | 益山 | 龍山 | 首尔 | 幸信 | |||
| Yeosu-Expo | Iksan | Yongsan | Seoul | Haengsin | |||
| 502 | KTX-산천 | 5:05 | 6:45 | 8:16 | 8:26 | 8:43 | |
| 504 | KTX | 6:03 | 7:42 | 9:14 | 9:26 | 9:48 | |
| 1572 | 무궁화 | 6:30 | 8:39 | 11:58 | |||
| 1522 | ITX-마음 | 6:51 | 8:47 | ||||
| 542 | KTX_산천 | 7:47 | 9:32 | 11:05 | 11:27 | ||
| 506 | KTX-산천 | 8:41 | 10:22 | 11:36 | |||
| 1502 | ITX-새마을 | 8:48 | 10:35 | 13:29 | |||
| 1524 | ITX-마음 | 10:00 | 12:03 | ||||
| 508 | KTX_산천 | 10:21 | 11:58 | 13:28 | 13:33 | ||
| 1504 | ITX-마음 | 11:08 | 12:56 | 15:40 | |||
| 510 | KTX | 11:57 | 13:35 | 15:03 | |||
| 582 | KTX | 12:09 | 13:44 | 15:52 | |||
| 1526 | ITX-마음 | 12:15 | 14:14 | ||||
| 512 | KTX | 13:03 | 14:34 | 16:05 | 16:27 | ||
| 1574 | 무궁화 | 13:19 | 15:23 | 18:52 | |||
| 514 | KTX_산천 | 14:00 | 15:41 | 17:05 | 17:10 | ||
| 1506 | ITX-새마을 | 14:10 | 16:06 | 19:06 | |||
| 516 | KTX | 14:56 | 16:34 | 18:03 | 18:08 | ||
| 4052 | KTX_산천 | 15:26 | 17:11 | 18:43 | 19:05 | 금토일 | |
| 1508 | ITX-마음 | 15:49 | 17:41 | 20:27 | |||
| 4054 | KTX-산천 | 16:26 | 18:07 | 20:17 | 20:27 | 20:44 | 금토일 |
| 518 | KTX-산천 | 16:34 | 18:16 | 19:36 | |||
| 1528 | ITX-마음 | 16:47 | 18:43 | ||||
| 520 | KTX | 18:03 | 19:45 | 21:15 | 21:24 | 21:41 | |
| 1576 | 무궁화 | 18:12 | 20:18 | 23:37 | |||
| 584 | KTX_산천 | 18:53 | 20:35 | 22:41 | |||
| 1578 | 무궁화 | 19:15 | 21:25 | 0:31 | |||
| 544 | KTX-산천 | 19:24 | 21:06 | 22:36 | 22:46 | 23:03 | 월화수목 |
| 546 | KTX_산천 | 19:24 | 21:06 | 22:36 | 22:46 | 23:03 | 토일 |
| 522 | KTX_산천 | 20:22 | 22:04 | 23:26 | |||
| 1530 | ITX-마음 | 21:00 | 23:00 | ||||
| 524 | KTX-산천 | 21:54 | 23:27 | 0:46 | 1:07 | ||
| 1532 | ITX-마음 | 22:40 | 0:30 |
행신·서울·용산·익산 → 여수엑스포 시간표
| 열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 용산 | 익산 | 여수엑스포 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸信 | 首尔 | 龍山 | 益山 | 麗水엑스포 | |||
| Haengsin | Seoul | Yongsan | Iksan | Yeosu-Expo | |||
| 501 | KTX_산천 | 5:08 | 6:35 | 8:11 | |||
| 1521 | ITX-마음 | 6:42 | 8:40 | ||||
| 1523 | ITX-마음 | 7:34 | 9:32 | ||||
| 503 | KTX | 6:41 | 7:03 | 7:10 | 8:39 | 10:19 | |
| 4051 | KTX_산천 | 7:18 | 7:39 | 7:47 | 9:10 | 10:47 | 금토일 |
| 1571 | 무궁화 | 5:44 | 8:57 | 11:03 | |||
| 581 | KTX | 7:43 | 9:42 | 11:23 | |||
| 1525 | ITX-마음 | 9:30 | 11:34 | ||||
| 505 | KTX | 8:40 | 10:04 | 11:47 | |||
| 1501 | ITX-새마을 | 7:14 | 10:11 | 11:56 | |||
| 507 | KTX_산천 | 9:24 | 9:45 | 9:53 | 11:23 | 13:02 | |
| 9507 | KTX-산천 | 9:24 | 9:45 | 9:53 | 11:23 | 13:02 | 금토일 |
| 509 | KTX | 10:53 | 12:22 | 13:59 | |||
| 1503 | ITX-마음 | 9:47 | 12:37 | 14:26 | |||
| 1573 | 무궁화 | 9:38 | 13:10 | 15:13 | |||
| 511 | KTX-산천 | 11:47 | 12:08 | 12:18 | 13:46 | 15:23 | |
| 543 | KTX_산천 | 12:17 | 12:45 | 14:07 | 15:48 | 월화수목토일 | |
| 1527 | ITX-마음 | 13:58 | 16:05 | ||||
| 513 | KTX | 14:10 | 15:34 | 17:12 | |||
| 583 | KTX-산천 | 14:38 | 16:48 | 18:28 | 월화수목 | ||
| 593 | KTX_산천 | 14:38 | 16:51 | 18:30 | 금토일 | ||
| 1529 | ITX-마음 | 17:00 | 19:08 | ||||
| 515 | KTX_산천 | 16:35 | 16:43 | 18:11 | 19:54 | ||
| 1575 | 무궁화 | 15:04 | 18:19 | 20:21 | |||
| 517 | KTX-산천 | 17:37 | 17:44 | 19:06 | 20:44 | ||
| 1505 | ITX-새마을 | 16:38 | 19:31 | 21:22 | |||
| 1507 | ITX-마음 | 17:18 | 20:04 | 21:43 | |||
| 519 | KTX-산천 | 18:21 | 18:48 | 20:12 | 21:52 | ||
| 1531 | ITX-마음 | 21:00 | 22:56 | ||||
| 521 | KTX | 20:09 | 21:32 | 23:12 | |||
| 541 | KTX-산천 | 20:33 | 21:59 | 23:36 | |||
| 1577 | 무궁화 | 19:15 | 22:26 | 0:26 | |||
| 523 | KTX_산천 | 21:48 | 22:59 | 0:36 |
