오시는 길
여수엑스포 → 익산·용산·서울·행신 시간표
회차 | 편성 | 열차번호 | 여수엑스포 | 익산 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTX-산천 | 502 | 05:06 | 06:46 | 08:16 | 08:26 | 08:43 | 매일 |
2 | 무궁화 | 1502 | 06:30 | 08:39 | 11:58 | |||
3 | KTX | 504 | 07:09 | 08:48 | 10:22 | 10:33 | 10:50 | 매일 |
4 | 무궁화 | 1532 | 07:38 | 09:44 | 익산역까지 운행 | |||
5 | KTX_산천 | 542 | 07:48 | 09:33 | 11:05 | 11:27 | 매일 | |
6 | ITX-새마을 | 1082 | 08:12 | 10:01 | 12:50 | |||
7 | KTX-산천 | 506 | 08:42 | 10:23 | 11:36 | 매일 | ||
8 | 무궁화 | 1534 | 08:58 | 10:54 | 익산역까지 운행 | |||
9 | KTX_산천 | 508 | 10:22 | 12:00 | 13:28 | 13:33 | 매일 | |
10 | ITX-마음 | 1182 | 11:08 | 12:56 | 15:40 | |||
11 | KTX | 510 | 11:57 | 13:36 | 15:03 | 매일 | ||
12 | KTX | 582 | 12:09 | 13:44 | 15:52 | 매일 | ||
13 | 무궁화 | 1536 | 12:15 | 14:14 | 익산역까지 운행 | |||
14 | KTX | 512 | 13:04 | 14:35 | 16:05 | 16:27 | 매일 | |
15 | 무궁화 | 1504 | 13:19 | 15:23 | 18:52 | |||
16 | KTX_산천 | 514 | 14:02 | 15:43 | 17:05 | 17:10 | 매일 | |
17 | ITX-새마을 | 1084 | 14:10 | 16:05 | 19:05 | |||
18 | 무궁화 | 1538 | 14:44 | 16:52 | 익산역까지 운행 | |||
19 | KTX | 516 | 14:58 | 16:35 | 18:03 | 18:08 | 매일 | |
20 | KTX_산천 | 4052 | 15:28 | 17:13 | 18:43 | 19:05 | 금,토,일 | |
21 | ITX-마음 | 1184 | 15:49 | 17:41 | 20:27 | |||
22 | KTX-산천 | 4054 | 16:27 | 18:08 | 20:17 | 20:28 | 20:45 | 금,토,일 |
23 | KTX-산천 | 518 | 16:35 | 18:17 | 19:36 | 매일 | ||
24 | 무궁화 | 1540 | 16:45 | 18:45 | 익산역까지 운행 | |||
25 | KTX | 520 | 18:05 | 19:46 | 21:15 | 21:24 | 21:41 | 매일 |
26 | 무궁화 | 1506 | 18:12 | 20:18 | 23:36 | |||
27 | KTX_산천 | 584 | 18:53 | 20:35 | 22:41 | 매일 | ||
28 | 무궁화 | 1508 | 19:14 | 21:25 | 00:31 | |||
29 | KTX-산천 | 544 | 19:26 | 21:08 | 22:36 | 22:46 | 23:03 | 월,화,수,목,토,일 |
30 | KTX_산천 | 522 | 20:24 | 22:05 | 23:26 | 매일 | ||
31 | KTX_산천 | 524 | 21:55 | 23:29 | 00:45 | 01:07 | 매일 | |
32 | 무궁화 | 1542 | 22:40 | 00:39 | 익산역까지 운행 |
행신·서울·용산·익산 → 여수엑스포 시간표
회차 | 편성 | 열차번호 | 행신 | 서울 | 용산 | 익산 | 여수엑스포 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무궁화 | 1507 | 19:15 | 22:26 | 00:26 | |||
2 | KTX_산천 | 523 | 21:48 | 22:58 | 00:35 | 매일 | ||
3 | KTX_산천 | 501 | 05:08 | 06:33 | 08:10 | 매일 | ||
4 | 무궁화 | 1531 | 06:43 | 08:41 | 익산역 출발 | |||
5 | 무궁화 | 1533 | 07:34 | 09:32 | 익산역 출발 | |||
6 | KTX | 503 | 06:41 | 07:03 | 07:10 | 08:39 | 10:19 | 매일 |
7 | KTX_산천 | 4051 | 07:18 | 07:40 | 07:47 | 09:08 | 10:45 | 금,토,일 |
8 | 무궁화 | 1501 | 05:44 | 08:58 | 11:05 | |||
9 | KTX | 581 | 07:43 | 09:42 | 11:23 | 매일 | ||
10 | KTX | 505 | 08:40 | 10:03 | 11:46 | 매일 | ||
11 | ITX-새마을 | 1081 | 07:14 | 10:11 | 11:56 | |||
12 | KTX_산천 | 507 | 09:24 | 09:46 | 09:53 | 11:23 | 13:03 | 매일 |
13 | KTX-산천 | 9507 | 09:24 | 09:46 | 09:53 | 11:23 | 13:03 | 금,토,일 |
14 | KTX | 509 | 10:53 | 12:21 | 14:01 | 매일 | ||
15 | ITX-마음 | 1181 | 09:47 | 12:37 | 14:26 | |||
16 | 무궁화 | 1503 | 09:38 | 13:10 | 15:13 | |||
17 | KTX-산천 | 511 | 11:47 | 12:08 | 12:18 | 13:44 | 15:21 | 매일 |
18 | KTX_산천 | 543 | 12:17 | 12:45 | 14:05 | 15:43 | 월,화,수,목,토,일 | |
19 | KTX | 513 | 14:10 | 15:32 | 17:10 | 매일 | ||
20 | 무궁화 | 1535 | 15:40 | 17:43 | 익산역 출발 | |||
21 | KTX-산천 | 583 | 14:38 | 16:48 | 18:28 | 월,화,수,목 | ||
22 | KTX_산천 | 593 | 14:38 | 16:51 | 18:30 | 금,토,일 | ||
23 | KTX_산천 | 515 | 16:36 | 16:43 | 18:11 | 19:54 | 매일 | |
24 | 무궁화 | 1505 | 15:04 | 18:18 | 20:20 | |||
25 | KTX_산천 | 517 | 17:37 | 17:44 | 19:04 | 20:42 | 매일 | |
26 | 무궁화 | 1537 | 18:55 | 21:01 | 익산역 출발 | |||
27 | ITX-새마을 | 1083 | 16:38 | 19:31 | 21:22 | |||
28 | ITX-마음 | 1183 | 17:18 | 20:04 | 21:43 | |||
29 | KTX_산천 | 519 | 18:21 | 18:48 | 20:11 | 21:51 | 매일 | |
30 | 무궁화 | 1539 | 20:25 | 22:32 | 익산역 출발 | |||
31 | KTX | 521 | 20:08 | 21:30 | 23:09 | 매일 | ||
32 | 무궁화 | 1541 | 21:13 | 23:26 | 익산역 출발 | |||
33 | KTX-산천 | 541 | 20:33 | 21:57 | 23:35 | 매일 |
기차운임료
차종 | 구분 | 특실 | 일반실 | 입석 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 어린이 | 경로 | 어른 | 어린이 | 경로 | 어른 | 어린이 | 경로 | ||
KTX | 월~목 | 59,900 | 38,500 | 47,100 | 42,800 | 21,400 | 30,000 | 40,700 | 20,300 | 28,500 |
금~일 공휴일 | 64,400 | 41,400 | 50,600 | 46,000 | 23,000 | 32,200 | 43,700 | 21,800 | 30,600 | |
ITX-새 | 월~목 | - | - | - | 39,300 | 19,600 | 27,500 | 37,300 | 18,600 | 26,100 |
금~일 공휴일 | - | - | - | 41,100 | 20,500 | 28,800 | 39,000 | 19,500 | 27,300 | |
무궁화 | 월~목 | - | - | - | 26,400 | 13,200 | 18,500 | 22,400 | 11,200 | 15,700 |
금~일 공휴일 | - | - | - | 27,600 | 13,800 | 19,300 | 23,500 | 11,700 | 16,400 |
기타안내
할인종류 · 내용
- 어린이·경로·장애인·유공자는 열차를 이용하는 요일과 따로 정한 법에 따라 할인
- 설·추석 등 철도공사에서 특별히 지정한 경우에는 할인하지 않고 정상운임 적용
- 일반열차와 KTX를 익산역에서 바꿔 타는 경우 : 일반열차 30%
- 예매일(30일전~3일전)에 따라 KTX 운임할인 (즉시발권 시에만 적용되며 열차별 할인 좌석 수는 한정됨) : 15~30%
- KTX 가족석승차권(어른4인 이용을 기준으로 한 장의 승차권으로 판매) : 15~40%
- 주중 이용고객을 위한 정기승차권 (토,일요일 및 법정공휴일을 제외한 주중에 할인됨): 50%
안내 전화
- 철도여행안내 : ☎ 1544-7788
- 철도회원예약 : ☎ 1544-8545
- 기타안내(여수엑스포역) : ☎ 061-663-7788