통계를 알면 미래가 보인다
통계작성 기준은 매년 12월 31일 기준이며, 당해년도 말에 전년도 통계가 수록되고 있습니다. (단, 교육통계는 매년 4월 1일 기준임.)
기타문의는 자료제공처(각 관과소) 및 스마트정보과 빅데이터통계팀(☎061-659-5258)로 문의바랍니다.
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | 제26회 여수통계연보(2022년 기준) | 2024-02-29 | 1828 | |
15 | 제25회 여수통계연보(2021년 기준) | 2023-02-22 | 2886 | |
14 | 제24회 여수통계연보(2020년 기준) | 2022-02-10 | 3675 | |
13 | 제23회 여수통계연보(2019년 기준) | 2021-01-20 | 1110 | |
12 | 제22회 여수통계연보 (2018년 기준) | 2020-01-29 | 1887 | |
11 | 제21회 여수통계연보 (2017년 기준) | 2019-01-19 | 2018 | |
10 | 제20회 여수통계연보(2016년 기준) | 2018-04-13 | 1875 | |
9 | 제19회 여수시통계연보(2015년 기준) | 2017-04-20 | 2068 | |
8 | 제18회 여수시통계연보(2014년 기준) | 2016-03-29 | 2657 | |
7 | 2014년제17회통계연보(2013년기준) | 2016-01-15 | 1581 | |
6 | 2013년제16회통계연보(2012년기준) | 2016-01-15 | 1389 | |
5 | 2012년제15회통계연보(2011년기준) | 2016-01-15 | 1318 | |
4 | 2011년제14회통계연보(2010년기준) | 2016-01-15 | 1262 | |
3 | 2010년제13회통계연보(2009년기준) | 2016-01-15 | 1286 | |
2 | 2009년제12회통계연보(2008년기준) | 2016-01-15 | 1187 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동