공설장사시설
공설 장사시설 사용료
구분 | 적용기준 | 금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반시민 | 특례자 | 관외자 | |||||
공설묘지 | 일반분묘 | 사용료 | 묘지 1기당 6.61㎡/30년 | 540,000 | 810,000 | - | |
관리비 | 360,000 | 360,000 | - | ||||
계 | 900,000 | 1,170,000 | - | ||||
가족형묘지 | 사용료 | 묘지 1기당60.61㎡/30년 | 600,000 | 780,000 | - | ||
자연장지 | 사용료 | 잔디형 | 묘지 1기당 0.23㎡/40년 | 320,000 | 480,000 | - | |
수목형 | 묘지 1기당 1.20㎡/40년 | 416,000 | 624,000 | - | |||
승화원(화장장) | 사용료 | 15세 이상(1구) | 60,000 | 400,000 | 600,000 | ||
15세 미만(1구) | 42,000 | 126,000 | 189,000 | ||||
개장유골(1구) | 30,000 | 90,000 | - | ||||
사산아(1구) | 21,000 | 63,000 | 94,500 | ||||
추모의 집(봉안당) | 사용료 | 봉안(1기)/15년 | 120,000 | 500,000 | - |
- 공설묘지 분묘설치비용 : 702,000원(인건비, 잔디, 석물)
- 석물(비석, 둘레석 등) : 492,000원(선택가능)
사용자격구분
- 여수시민
- 여수시에 주민등록을 두고 1년 이상 거주한 자
- 특례자
- 여수시에 주민등록을 두고 1년 미만 거주자
- 여수시에 주민등록이 된 자의 2촌 이내 직계존비속 또는 배우자
- 등록기준지가 여수인자
- 관외자
- 관내에서 사망한 관외에 주소를 둔자(화장시설 사용에 한함)