건축물 및 기타물건 시가표준액
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
2021 건축물 및 기타물건 시가표준액 | PDF 다운로드 | |
2021 차량 및 기계장비 기준가격표 | PDF 다운로드 | |
PDF 다운로드 | ||
2022 건축물 시가표준액 | PDF 다운로드 | |
2022 기타물건 시가표준액 | 차량 | PDF 다운로드 |
기계정비 | PDF 다운로드 | |
선박 | PDF 다운로드 | |
항공기 | PDF 다운로드 | |
시설 | PDF 다운로드 | |
시설물 | PDF 다운로드 | |
입목 | PDF 다운로드 | |
어업권 | PDF 다운로드 | |
회원권 | PDF 다운로드 | |
지하자원 | PDF 다운로드 | |
2023 지방세 시가표준액 | PDF 다운로드 | |
PDF 다운로드 | ||
PDF 다운로드 | ||
PDF 다운로드 |