학교무상급식현황
구분 | 급식현황 | 비고 | |
---|---|---|---|
학교수(개교) | 학생수(명) | ||
계 | 88 | 23,378 | ※ 읍·면 고등학교는 전남도교육청 자체추진 ※ 본교에 분교 미포함 |
초등학교 | 62 | 15,759 | |
중학교 | 26 | 7,619 |
구분 | 급식현황 | 비고 | |
---|---|---|---|
학교수(개교) | 학생수(명) | ||
계 | 88 | 23,378 | ※ 읍·면 고등학교는 전남도교육청 자체추진 ※ 본교에 분교 미포함 |
초등학교 | 62 | 15,759 | |
중학교 | 26 | 7,619 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?