부서별 전화번호
부서명 | 전화번호 | FAX | ||
---|---|---|---|---|
대표번호 | 콜센터 | 1899-2012 (별도 통화료 부과) 061-659-2114 |
||
시 장 실 | 부속실 | 061-659-3003~3007 | 061-659-5800 | |
시민소통담당관 | 시민소통담당관 | 061-659-3082 | 061-659-5805 | |
시민소통 | 061-659-3081~3084 | |||
직소민원 | 061-659-3481~3484 | |||
여수만르네상스정책 | 061-659-3487~3489 | |||
시민옴부즈만 | 061-659-3075~3078 | 061-659-5863 | ||
부 시 장 실 | 부속실 | 061-659-3013, 3014 | 061-659-5802 | |
홍보담당관 | 홍보담당관 | 061-659-3020 | 061-659-5803 | |
홍보기획 | 061-659-3022~3029 | |||
뉴미디어홍보 | 061-659-3033~3036 | |||
홍보영상 | 061-659-3040~3046 | |||
영상편집실 | 061-659-3041, 3044 | |||
아이파크뮤직 | 061-659-3039 | |||
브리핑룸 | 061-659-5378~5383 | |||
감사담당관 | 감사담당관 | 061-659-3050 | 061-659-5804 | |
감사 | 061-659-3052 ~ 3056 | |||
공직감찰 | 061-659-3066 ~ 3069 | |||
회계감사 | 061-659-3060 ~ 3062 | |||
기술감사 | 061-659-3070 ~ 3074 | |||
감사장 | 061-659-3498 | |||
청년인구정책관 | 청년인구정책관 | 061-659-3650 | 061-659-5819 | |
인구정책 | 061-659-3424~3427 | |||
청년정책 | 061-659-3677, 3678 | |||
청년지원 | 061-659-2151~2153 | |||
청년소통 | 061-659-2156, 2157 | |||
행정안전국 | 행정안전국장 | 061-659-3100 | 061-659-5807 | |
총무과 | 총무과장 | 061-659-3090 | ||
서무 | 061-659-3092~3097 | |||
행정 | 061-659-3104~3108 | |||
인사 | 061-659-3120~3127 | |||
조직교육 | 061-659-3240~3242 | |||
후생복지 | 061-659-3203, 3204 | |||
대외협력 | 061-659-3114, 3116 | |||
여순사건지원 | 061-659-5330~5332 | |||
기록물관리 | 061-659-3130~3133 | |||
발간실 | 061-659-3134~3136 | |||
회계과 | 회계과장 | 061-659-3160 | 061-659-5808 | |
경리 | 061-659-3161~3171 | |||
계 약1 | 061-659-3175~3183 | |||
계 약2 | 061-659-3190~3196 | |||
재산관리 | 061-659-3215~3218 | |||
청사관리 | 061-659-3220~3226 | |||
안전총괄과 | 안전총괄과장 | 061-659-3230 | 061-659-5838 | |
안전정책 | 061-659-3231~3235 | |||
사회재난 | 061-659-3247, 3248 | |||
중대재해 | 061-659-3155~3157 | |||
자연재난 | 061-659-4041~4045 | |||
민방위 | 061-659-3140~3142 | |||
민방위교육장 | 061-659-5694 | |||
스마트정보과 | 스마트정보과장 | 061-659-5540 | 061-659-5811 | |
정보기획 | 061-659-5501~5507 | |||
빅데이터통계 | 061-659-5255~5259 | |||
스마트시티 | 061-659-5509~5512 | |||
행정정보 | 061-659-5515~5518 | |||
CCTV관제 | 061-659-5310~5313 | |||
통신 | 061-659-5530~5536 | |||
전산(PC)고장신고 | 061-659-3506~5509 | |||
전화 · LAN고장신고 | 061-659-3500, 3501 | |||
민원지적과 | 민원지적과장 | 061-659-3310 | 061-659-5810 | |
민원행정 | 061-659-3311~3317 | |||
가족관계 | 061-659-3320~3323 | |||
지적 | 061-659-3326~3329 | |||
부동산관리 | 061-659-3350~3353 | |||
지가관리 | 061-659-3360~3365 | |||
지적재조사 | 061-659-3330~3332 | |||
여권민원창구 | 061-659-3334~3336 | |||
가족관계등록창구 | 061-659-3323 | |||
통합제증명창구 | 061-659-3339, 3341 | |||
민원접수창구 | 061-659-3337 | |||
어디서나민원창구 | 061-659-3338 | |||
부동산거래신고창구 | 061-659-3367 | |||
지적측량창구 | 061-659-3342 | |||
부동산취득세ㆍ등록면허세창구 | 061-659-3370, 3371 | |||
지방세제증명ㆍ신용카드수납창구 | 061-659-3372, 3373 | |||
위생민원창구 | 061-659-3374 | |||
민원도우미 | 061-659-3343 | |||
기획경제국 | 기획경제국장 | 061-659-3400 | 061-659-5813 | |
기획예산과 | 기획예산과장 | 061-659-3403 | ||
기획 | 061-659-3405~3410 | |||
예산 | 061-659-3414~3421 | |||
평가 | 061-659-3432~3436 | |||
의회법무 | 061-659-3440~3448 | |||
산업지원과 | 산업지원과장 | 061-659-3630 | 061-659-5817 | |
산단관리 | 061-659-3632~3637 | |||
투자유치 | 061-659-3381~3384 | |||
화학소재산업 | 061-659-3627~3629 | |||
원스톱지원 | 061-659-3793~3796 | |||
노사협력 | 061-659-3638~3641 | |||
공익사업 | 061-659-3646~3647 | |||
경제일자리과 | 경제일자리과장 | 061-659-3600 | 061-659-5816 | |
지역경제 | 061-659-3602~3609 | |||
일자리정책 | 061-659-3651, 3652 | |||
일자리창출 | 061-659-3620~3624 | |||
중소기업육성 | 061-659-3615~3617 | |||
시장관리 | 061-659-4535~4548 | |||
사회적경제 | 061-659-3596~3599 | |||
신산업에너지과 | 신산업에너지과장 | 061-659-2130 | 061-659-2117 | |
신산업 | 061-659-2131~2134 | |||
신재생에너지 | 061-659-2136~2139 | |||
수소산업 | 061-659-3890, 3891 | |||
에너지관리 | 061-659-3610~3613 | |||
세정과 | 세정과장 | 061-659-3525 | 061-659-5815 | |
세정 | 061-659-3527~3531 | |||
부과 | 061-659-3535~3541 | |||
재산세 | 061-659-3543~3549 | |||
세무조사 | 061-659-3566~3570 | |||
과표 | 061-659-3573~3576 | |||
지방소득세 | 061-659-3585~3589 | |||
세무민원 | 061-659-3370~3376 | |||
징수과 | 징수과장 | 061-659-3550 | 061-659-5814 | |
징수행정 | 061-659-3577~3580 | |||
지방세징수 | 061-659-3551~3557 | |||
체납관리 | 061-659-3560~3564 | |||
세외수입징수 | 061-659-3590~3593 | |||
차량과태료 | 061-659-5160~5162 | |||
고향사랑기부금 | 061-659-5268~5271 | |||
문화관광체육국 | 문화관광체육국장 | 061-659-5590 | 061-659-5855 | |
문화예술과 | 문화예술과장 | 061-659-4733 | ||
문화예술 | 061-659-4734~4740 | |||
축제지원 | 061-659-4741~4743 | |||
e -콘텐츠 | 061-659-4748~4750 | |||
문화시설 | 061-659-4754, 4692 | |||
시민회관 | 061-659-3799 | |||
문화브랜드 T F | 061-659-2125, 2126 | |||
시립합창단 | 061-659-5681 | |||
시립국악단 | 061-659-5682 | |||
관광과 | 관광과장 | 061-659-3860 | 061-659-5827 | |
관광진흥 | 061-659-3861~3867 | |||
관광마케팅 | 061-659-3870~3876 | |||
M I C E 산업 | 061-659-3994, 3995 | |||
관광개발 | 061-659-3880~3883 | |||
관광시설 | 061-659-5335~5337 | |||
체육지원과 | 체육지원과장 | 061-659-3250 | 061-659-5809 | |
체육지원 | 061-659-3255~3260 | |||
스포츠마케팅 | 061-659-3252~3254 | |||
체육시설 | 061-659-3266~3269 | |||
진남관리 | 061-659-4680~4688 | |||
망마관리 | 061-659-4656~4672 | |||
흥국체육관 | 061-659-4697, 4705 | |||
돌산체육관 | 061-659-1052, 1053 | |||
문화유산과 | 문화유산과장 | 061-659-2120 | 061-659-2116 | |
문화유산정책 | 061-659-2101~2107 | |||
문화유산관리 | 061-659-4757~4759 | |||
시립박물관 | 061-659-4524~4527 | |||
시립미술관 | 061-659-5791, 5792 | |||
역사문화공간TF | 061-659-2831, 2836 | |||
진남관 | 061-659-5710 | |||
충민사 | 061-666-5738 | |||
흥국사매표소 | 061-659-5693 | |||
도서관운영과 | 도서관운영과장 | 061-659-2851 | 061-659-5856 | |
도서관정책 | 061-659-2852~2856 | |||
도서관시설 | 061-659-4772~4778 | |||
이순신도서관 | 061-659-2850 | |||
쌍봉도서관 | 061-659-4770 | |||
현암도서관 | 061-659-4810 | |||
환경도서관 | 061-659-4811 | |||
돌산도서관 | 061-659-4823 | |||
소라도서관 | 061-659-4833 | |||
율촌도서관 | 061-659-4848 | |||
교육복지국 | 교육복지국장 | 061-659-3300 | 061-659-5820 | |
사회복지과 | 사회복지과장 | 061-659-3653 | ||
복지정책 | 061-659-3655~3660 | |||
희망복지지원 | 061-659-3666~3675 | |||
통합돌봄 | 061-659-2161~2163 | |||
생활보장 | 061-659-3680~3688 | |||
통합조사 | 061-659-3698~3704 | |||
통합관리 | 061-659-3705~3711 | |||
노인장애인과 | 노인장애인과장 | 061-659-3714 | 061-659-5821 | |
노인정책 | 061-659-3715~3718 | |||
노인요양 | 061-659-3719~3723 | |||
장애인복지 | 061-659-3728~3730 | |||
장애인재활 | 061-659-3731~3732 | |||
복지시설 | 061-659-3725 | |||
장묘문화 | 061-659-1800~1803 | |||
영락공원 | 061-659-1795 | |||
어르신문화체육센터 | 061-659-2840 | |||
여성가족과 | 여성가족과장 | 061-659-3740 | 061-659-5822 | |
여성친화 | 061-659-3741~3745 | |||
아동청소년친화 | 061-659-3749~3756 | |||
아동보호 | 061-659-5366~5372 | |||
보육정책 | 061-659-3764~3769 | |||
보육지원 | 061-659-3766~3769 | |||
가족문화 | 061-659-4166~4171 | |||
드림스타트 | 061-659-5390 | |||
평생교육과 | 평생교육과장 | 061-659-4709 | 061-659-5854 | |
교육지원 | 061-659-4710~4716 | |||
평생학습 | 061-659-4717~4719 | |||
교육특구 | 061-659-4723~4725 | |||
행복교육 | 061-659-5214~5220 | |||
여수학숙관 | 02-996-5531 | |||
평생학습관 | 061-659-4726, 4731 | |||
테크니션스쿨 | 061-659-4767, 4768 | |||
해양수산국 | 해양수산국장 | 061-659-3900 | 061-659-5830 | |
해양정책과 | 해양정책과장 | 061-659-3960 | ||
해양항만정책 | 061-659-3961~3965 | |||
해양시설 | 061-659-3975~3977 | |||
해양레포츠 | 061-659-3966~3968 | |||
연안정비 | 061-659-2281~2283 | |||
공유수면관리 | 061-659-3970~3972 | |||
수산경영과 | 수산경영과장 | 061-659-3904 | 061-659-5828 | |
수산행정 | 061-659-3905~3909 | |||
수산유통 | 061-659-3910~3912 | |||
어업지도 | 061-659-3920~3923 | |||
수산민원 | 061-659-3914~3916 | |||
낚시관리 | 061-659-5596~5598 | |||
수산업진흥센터 | 061-659-2181~2183 | |||
어업생산과 | 어업생산과장 | 061-659-3950 | 061-659-5829 | |
양식정책 | 061-659-3930~3934 | |||
자원증식 | 061-659-3936~3938 | |||
어장보전 | 061-659-3939, 3951 | |||
어업재해 | 061-659-3944~3947 | |||
연안정화 | 061-659-2191~2193 | |||
섬발전지원과 | 섬발전지원과장 | 061-659-3980 | 061-659-5831 | |
섬지원 | 061-659-3981, 3998 | |||
도서개발 | 061-659-3985~3989 | |||
어항시설 | 061-659-3990~3992 | |||
어촌신활력 | 061-659-2286~2288 | |||
환경녹지국 | 환경녹지국장 | 061-659-4700 | 061-659-5823 | |
기후생태과 | 기후생태과장 | 061-659-3800 | ||
기후변화정책 | 061-659-3801~3806 | |||
C O P 3 3 유치 | 061-659-5338~5340 | |||
기후대기관리 | 061-659-3809~3813 | |||
자연환경 | 061-659-3814~3818 | |||
수질관리 | 061-659-3819~3822 | |||
환경지도 | 061-659-3824~3828 | |||
환경개선부담금 | 061-659-3818 | |||
자원순환과 | 자원순환과장 | 061-659-3830 | 061-659-5824 | |
자원행정 | 061-659-3831~3837 | |||
자원활용 | 061-659-3838~3842 | |||
폐기물관리 | 061-659-3850~3853 | |||
클린기동 | 061-659-2391~2394 | |||
산단환경관리과 | 산단환경관리과장 | 061-659-2810 | 061-659-5867 | |
산단환경관리 | 061-659-2811~2815 | |||
산단환경감시 | 061-659-2816~2820 | |||
산단안전 | 061-659-2821~2824 | |||
산단폐기물 | 061-659-2826~2828 | |||
산단환경보건 | 061-659-2791~2793 | |||
산단관제 | 061-659-2780~2782 | |||
산단관제상황실 | 061-659-2783~2785 | |||
자원시설과 | 자원시설과장 | 061-659-4878 | 061-659-5825 | |
자원시설 | 061-659-4879~4884 | |||
만흥처리 | 061-659-4885~4893 | |||
월내처리 | 061-659-4960, 4962 | |||
자원회수 | 061-659-3844~3847 | |||
산림과 | 산림과장 | 061-659-4600 | 061-659-5851 | |
산림조성 | 061-659-4601~4606 | |||
산림휴양정원 | 061-659-4608~4614 | |||
산림보호 | 061-659-4615~4619 | |||
도시녹화 | 061-659-4636~4640 | |||
산불상황실 | 061-659-4655 | |||
봉황산휴양림관리실 | 061-643-9180 | |||
산불방지대응센터 | 061-683-0712 | |||
공원과 | 공원과장 | 061-659-4620 | 061-659-5852 | |
공원조성 | 061-659-4621~4624 | |||
근린공원관리 | 061-659-4626~4629 | |||
소공원관리 | 061-659-4630~4632 | |||
녹지관리 | 061-659-4633~4635 | |||
오동도관리 | 061-659-1819~1822 | |||
도시건설국 | 도시건설국장 | 061-659-4000 | 061-659-5833 | |
도시계획과 | 도시계획과장 | 061-659-4003 | ||
도시행정 | 061-659-4004~4009 | |||
도시계획 | 061-659-4010~4015 | |||
도시경관 | 061-659-4561, 4564 | |||
개발행위 | 061-659-4020~4027 | |||
토지이용관리 | 061-659-2461~2464 | |||
조명관리 | 061-659-4528~4531 | |||
건설과 | 건설과장 | 061-659-4030 | 061-659-5834 | |
건설행정 | 061-659-4031~4034 | |||
하천 | 061-659-4036~4040 | |||
농업기반 | 061-659-4050~4053 | |||
지역개발 | 061-659-4055~4059 | |||
공영개발과 | 공영개발과장 | 061-659-4570 | 061-659-5850 | |
공영지원 | 061-659-4571~4574 | |||
보상 | 061-659-4585~4589 | |||
택지개발 | 061-659-4577, 4578 | |||
산단조성 | 061-659-4580~4582 | |||
도시재생과 | 도시재생과장 | 061-659-4550 | 061-659-5849 | |
재생정책 | 061-659-4551~4554 | |||
재생정비 | 061-659-4557~4562 | |||
공동체활성화 | 061-659-3893~3895 | |||
광고물관리 | 061-659-4540~4545 | |||
도시재생지원센터 | 061-659-5920, 5922 | |||
건축과 | 건축과장 | 061-659-2450 | 061-659-2119 | |
건축행정 | 061-659-4091~4093 | |||
공동주택관리 | 061-659-4099, 4121 | |||
건축물관리 | 061-659-4114~4118 | |||
건축안전 | 061-659-3290~3292 | |||
허가과 | 허가과장 | 061-659-4090 | 061-659-5836 | |
공동주택허가 | 061-659-4096~4098 | |||
건축허가 | 061-659-4100~4104 | |||
환경허가 | 061-659-4105~4107 | |||
건축신고 | 061-659-4110~4113 | |||
교통도로국 | 교통도로국장 | 061-659-5600 | 061-659-5837 | |
교통과 | 교통과장 | 061-659-4122 | ||
교통행정 | 061-659-4123~4129 | |||
운수지도 | 061-659-4130~4135 | |||
교통정보 | 061-659-4136~4140 | |||
교통시설 | 061-659-4142~4146 | |||
주차차량과 | 주차차량과장 | 061-659-2510 | 061-659-5864 | |
주차지원 | 061-659-4147~4151 | |||
주차지도 | 061-659-4152~4154 | |||
차량등록 | 061-659-5142, 5150 | |||
차량관리 | 061-659-5155~5158 | |||
차량등록창구 | 061-659-5145~5149 | |||
정기검사창구 | 061-659-5165 | |||
책임보험창구 | 061-659-5164 | |||
건설기계등록창구 | 061-659-5159 | |||
차량취등록세창구 | 061-659-5166, 5172 | |||
자전거관제센터 | 061-659-5747, 5748 | |||
도로과 | 도로과장 | 061-659-4060 | 061-659-5835 | |
도로행정 | 061-659-4061~4067 | |||
도로계획 | 061-659-4070~4072 | |||
도시도로 | 061-659-4075~4078 | |||
농어촌도로 | 061-659-2991, 2992 | |||
도로시설관리과 | 도로시설관리과장 | 061-659-5100 | 061-659-5862 | |
도로관리 | 061-659-5101~5108 | |||
도로정비 | 061-659-5110~5115 | |||
구조물관리 | 061-659-5117~5120 | |||
e-자전거 | 061-659-4566~4568 | |||
섬박람회지원단 | 섬박람회지원단장 | 061-659-2270 | 061-659-2118 | |
섬박람회지원과 | 섬박람회지원과장 | 061-659-2370 | ||
섬박람회지원 | 061-659-3955~3959 | |||
시민협력 | 061-659-5295~5298 | |||
섬미래정책 | 061-659-3454~3456 | |||
자원봉사 | 061-659-3690~3692 | |||
섬박람회대책과 | 섬박람회대책과장 | 061-659-2272 | 061-659-2299 | |
총괄대책 | 061-659-2273~2276 | |||
섬숙박음식 | 061-659-2293, 2294 | |||
교통대책 | 061-659-2380~2382 | |||
섬관광대책 | 061-659-2386, 2387 | |||
보건소 | 보건소장 | 061-659-4200 | 061-659-5839 | |
보건행정과 | 보건행정과장 | 061-659-4202 | ||
보건행정 | 061-659-4203~4208 | |||
보건지원 | 061-659-4214, 4215 | |||
의약관리 | 061-659-4218~4221 | |||
감염병관리 | 061-659-4247~4251 | |||
감염병대응 | 061-659-4968~4971 | |||
보건민원 | 061-659-4217, 4324 | |||
민원접수실 | 061-659-4281, 4282 | |||
임상병리실 | 061-659-4283~4285 | |||
폐건강관리실 | 061-659-4276, 4277 | |||
한방진료실 | 061-659-4185 | |||
구강보건실 | 061-659-4260 | |||
보 건 지 소 | ||||
돌산 │061-659-1036 │삼산│061-659-1284 | ||||
우두 │061-659-5278 │상암│061-659-1788 | ||||
화양 │061-659-1174 │연도│061-659-1723 | ||||
남면 │061-659-1217 │개도│061-659-1751 | ||||
화정 │061-659-1251 │초도│061-659-1775 | ||||
식품위생과 | 식품위생과장 | 061-659-4340 | 061-659-5842 | |
식품위생정책 | 061-659-4350~4352 | |||
위생민원 | 061-659-4222~4226 | |||
식품안전 | 061-659-4230~4232 | |||
위생지도 | 061-659-4227~4229 | |||
숙박지도 | 061-659-4385~4387 | |||
건강증진과 | 건강증진과장 | 061-659-4240 | 061-659-5840 | |
건강증진 | 061-659-4241~4245 | |||
마음건강 | 061-659-4254, 4255 | |||
모자보건 | 061-659-4261~4264 | |||
만성질환관리 | 061-659-4360~4362 | |||
예방접종관리 | 061-659-4267~4272 | |||
정신ㆍ중독센터 | 061-659-4289 | |||
모자보건실 | 061-659-4265, 4287 | |||
금연클리닉 | 061-659-4085, 4193 | |||
예방접종실 | 061-659-4188, 4286 | |||
보건사업과 | 보건사업과장 | 061-659-4300 | 061-659-5841 | |
보건사업 | 061-659-4302, 4311 | |||
방문보건 | 061-659-4315, 4321 | |||
재활보건 | 061-659-4364, 4372 | |||
동부보건관리 | 061-659-4356, 4357 | |||
치매관리 | 061-659-4396, 5466 | |||
치매지원 | 061-659-4675, 4676 | |||
재활치료센터 | 061-659-4378~4380 | |||
예방접종실 | 061-659-4335, 4336 | |||
치매안심센터 | 061-659-5440 | |||
농업기술센터 | 농업기술센터소장 | 061-659-4400 | 061-659-5843 | |
농업정책과 | 농업정책과장 | 061-659-4402 | ||
농정 | 061-659-4403~4409 | |||
친환경농업 | 061-659-4414~4419 | |||
축산진흥 | 061-659-4424~4426 | |||
식량원예 | 061-659-4420~4423 | |||
반려동물 | 061-659-2471~2474 | |||
가축방역 | 061-659-4442~4446 | |||
농촌개발 | 061-659-4427~4430 | |||
농촌진흥과 | 농촌진흥과장 | 061-659-4441 | 061-659-5844 | |
농촌진흥 | 061-659-4461~4464 | |||
농업인육성 | 061-659-4435~4438 | |||
농촌자원 | 061-659-4432~4434 | |||
농업기계 | 061-659-4452~4454 | |||
꽃도시 | 061-659-4455, 4456 | |||
농 업 인 상 담 소 | ||||
돌산 │061-659-1805 │소라│061-659-1807 | ||||
율촌 │061-659-1809 │화양│061-659-1811 | ||||
중부 │061-659-1813 │서부│061-659-1815 | ||||
기술보급과 | 기술보급과장 | 061-659-4470 | 061-659-5845 | |
식량작물 | 061-659-4490~4494 | |||
소득작목 | 061-659-4486~4489 | |||
과학영농 | 061-659-4471~4473 | |||
돌산갓연구 | 061-659-4505~4507 | |||
농산물유통과 | 농산물유통과장 | 061-659-4500 | 061-659-5846 | |
유통정책 | 061-659-4501~4503 | |||
농식품육성 | 061-659-4510~4512 | |||
유통지원 | 061-659-4728~4730 | |||
상하수도사업단 | 상하수도사업단장 | 061-659-4900 | 061-659-5858 | |
수도행정과 | 수도행정과장 | 061-659-4850 | ||
수도행정 | 061-659-4851~4854 | |||
수도경리 | 061-659-4855~4859 | |||
요금 | 061-659-4860~4877 | |||
수도전산실 | 061-659-5286 | |||
상수도과 | 상수도과장 | 061-659-4903 | 061-659-5859 | |
수도시설 | 061-659-4905~4910 | |||
수도급수 | 061-659-4912~4920 | |||
누수방지 | 061-659-4931~4933 | |||
마을상수도 | 061-659-4921~4923 | |||
정수관리 | 061-659-4926~4930 | |||
둔덕정수장 | 061-659-4939~4943 | |||
학용정수장 | 061-659-1849~1856 | |||
금오도정수장 | 061-659-5724 | |||
거문도정수장 | 061-666-2405 | |||
상수도민원(휴일야간) | 061-659-4955 | |||
하수도과 | 하수도과장 | 061-659-4980 | 061-659-5860 | |
하수시설 | 061-659-4976~4979 | |||
하수정비 | 061-659-4990~4997 | |||
하수운영 | 061-659-4985~4989 | |||
출 장 소 | 중부민원출장소장 | 061-659-5180 | ||
중부민원 | 061-659-5186~5190 | 061-659-5869 | ||
지적관리 | 061-659-5181~5184 | |||
지적민원 | 061-659-5200~5202 | |||
주소정보 | 061-659-3354~3358 | |||
가족관계등록신청창구 | 061-659-5191 | |||
어디서나민원창구 | 061-659-5192 | |||
통합제증명창구 | 061-659-5193 | |||
지적측량창구 | 061-659-5194 | |||
부동산실거래창구 | 061-659-5195 | |||
부동산종합증명창구 | 061-659-5197 | |||
부동산취등록세창구 | 061-659-5171 | |||
세무민원창구 | 061-659-5166~5168 | |||
민원도우미 | 061-659-5173 | |||
읍면동(전화/FAX) | 돌산읍 | 061-659-1000 | 061-659-1900 | |
소라면 | 061-659-1060 | 061-659-1901 | ||
율촌면 | 061-659-1111 | 061-659-1902 | ||
화양면 | 061-659-1152 | 061-659-1903 | ||
남면 | 061-659-1187 | 061-659-1904 | ||
화정면 | 061-659-1225 | 061-659-1905 | ||
삼산면 | 061-659-1257 | 061-659-1906 | ||
동문동 | 061-659-1289 | 061-659-1907 | ||
한려동 | 061-659-1307 | 061-659-1908 | ||
중앙동 | 061-659-1326 | 061-659-1909 | ||
충무동 | 061-659-1347 | 061-659-1910 | ||
광림동 | 061-659-1368 | 061-659-1911 | ||
서강동 | 061-659-1388 | 061-659-1912 | ||
대교동 | 061-659-1407 | 061-659-1913 | ||
국동 | 061-659-1429 | 061-659-1914 | ||
월호동 | 061-659-1448 | 061-659-1915 | ||
여서동 | 061-659-1470 | 061-659-1916 | ||
문수동 | 061-659-1488 | 061-659-1917 | ||
미평동 | 061-659-1510 | 061-659-1918 | ||
둔덕동 | 061-659-1531 | 061-659-1919 | ||
만덕동 | 061-659-1551 | 061-659-1920 | ||
쌍봉동 | 061-659-1570 | 061-659-1921 | ||
시전동 | 061-659-1599 | 061-659-1922 | ||
여천동 | 061-659-1622 | 061-659-1923 | ||
주삼동 | 061-659-1647 | 061-659-1924 | ||
삼일동 | 061-659-1667 | 061-659-1925 | ||
묘도동 | 061-659-1686 | 061-659-1926 | ||
우두출장소 | 061-659-1705 | 061-659-2933 | ||
죽포출장소 | 061-659-1712 | 061-659-2934 | ||
개도출장소 | 061-659-1741 | 061-659-2935 | ||
안도중계소 | 061-659-1731 | 061-659-2936 | ||
연도중계소 | 061-659-1720 | 061-659-2937 | ||
화태중계소 | 061-659-1736 | 061-659-2938 | ||
낭도중계소 | 061-659-1760 | 061-659-2939 | ||
여자중계소 | 061-659-1765 | 061-659-2940 | ||
초도중계소 | 061-659-1770 | 061-659-2941 | ||
손죽중계소 | 061-659-1783 | 061-659-2942 | ||
기 타 | 본 청 | |||
당직실 | 061-659-3345~3347 | 061-659-5877 | ||
정문 | 061-659-5757 | |||
현관안내 | 061-659-3147 | |||
중대본부 | 061-659-3154 | |||
전기보일러실 | 061-659-3225 | |||
차량관리실 | 061-659-3856, 3857 | |||
구내식당 | 061-659-3145 | |||
의회민원실 | 061-659-5375 | |||
광주은행 | 061-659-5722 | |||
농협 | 061-659-5723 | |||
여수시직장어린이집 | 061-659-5658 | |||
공무원노동조합 | 061-659-5300~5302 | 061-659-5873 | ||
공무직노동조합 | 061-659-5349 | |||
여 서 청 사 | ||||
당직실 | 061-659-5210, 5211 | 061-659-5954 | ||
운전원대기실 | 061-659-5089 | |||
농협 | 061-659-5939 | |||
국동임시별관 | ||||
당직실 | 061-659-4934, 4935 | 061-659-5976 | ||
현관안내 | 061-659-5973 | |||
광주은행 | 061-659-5972 | |||
농협 | 061-644-7122 | |||
여수시의회 | 의장실 | 061-659-5000 | 061-659-5952 | |
부의장실 | 061-659-5003 | |||
의회운영위원장 | 061-659-5041 | |||
기획행정위원장 | 061-659-5042 | |||
환경복지위원장 | 061-659-5043 | |||
해양도시건설위원장 | 061-659-5044 | |||
의원실 | 061-659-5050 | |||
의회사무국장 | 061-659-5008 | |||
의회운영전문위원실 | 061-659-5018, 5020 | |||
기획행정전문위원실 | 061-659-5012, 5013 | |||
환경복지전문위원실 | 061-659-5014, 5015 | |||
해양도시건설전문위원실 | 061-659-5016, 5017 | |||
총무 | 061-659-5021~5027 | |||
의사 | 061-659-5028~5034 | |||
의정지원 | 061-659-5090~5093 | |||
홍보 | 061-659-5035~5039 | |||
정책지원 | 061-659-5125~5134 | |||
부속실 | 061-659-5002~5006 | |||
유관 경제자유구역청 | 전라남도 동부지역본부 | 286-7825 | ||
2026여수세계섬박람회 조직위원회 | 2300~2359 | |||
2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 | 2026 2028 | |||
국정원 | 5740 | |||
기무사 | 5651 | |||
군부대 | 5741 | |||
해양경찰서 | 5653 | |||
선거관리위원회 | 5667 | |||
여수엑스포관리주식회사 | 1577-2012 | |||
한국국토정보공사 | 5678 | |||
도시관리공단 | 662-8204 | |||
민주평화통일자문회의 | 5966 | |||
산림조합 | 5675 | |||
진남거북선축제보존회 | 664-5400 | |||
국가유공자회 | 5666 | |||
대한노인회여수시지회 | 5663 | |||
노인복지회관 | 5662 | |||
바르게살기협의회 | 5665 | |||
새마을운동여수시지회 | 5660 | |||
한국자유총연맹 여수시협의회 | 5921 | |||
여수시체육회 | 5655 5656 | |||
여수시장애인체육회 | 5737 | |||
여수지속가능 발전협의회 | 5676 | |||
여수산단공동 발전협의회 | 5677 | |||
여수시관광협의회 | 3889 | |||
시.도 지역번호 | 서울 │ 02 │ 울산 │ 052 | |||
경기 │ 031 │ 대구 │ 053 | ||||
인천 │ 032 │ 경북 │ 054 | ||||
강원 │ 033 │ 경남 │ 055 | ||||
충남 │ 041 │ 전남 │ 061 | ||||
대전 │ 042 │ 광주 │ 062 | ||||
충북 │ 043 │ 전북 │ 063 | ||||
부산 │ 051 │ 제주 │ 064 |