장애유형 및 장애정도 등록현황
(2022년 5월 현재)
장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 17,716 | 9,764 | 7,952 | 6,304 | 3,728 | 2,576 | 11,412 | 6,036 | 5,376 |
소계 | 17,716 | 9,764 | 7,952 | 6,304 | 3,728 | 2,576 | 11,412 | 6,036 | 5,376 |
지체 | 8,384 | 4,468 | 3,916 | 1,461 | 952 | 509 | 6,923 | 3,516 | 3,407 |
시각 | 1,889 | 1,072 | 817 | 321 | 154 | 167 | 1,568 | 918 | 650 |
청각 | 2,739 | 1,445 | 1,294 | 858 | 466 | 392 | 1,881 | 979 | 902 |
언어 | 133 | 87 | 46 | 63 | 45 | 18 | 70 | 42 | 28 |
지적 | 1,488 | 871 | 617 | 1,488 | 871 | 617 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 1,523 | 820 | 703 | 889 | 461 | 428 | 634 | 359 | 275 |
자폐성 | 174 | 146 | 28 | 174 | 146 | 28 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 489 | 278 | 211 | 487 | 277 | 210 | 2 | 1 | 1 |
신장 | 592 | 368 | 224 | 467 | 291 | 176 | 125 | 77 | 48 |
심장 | 20 | 16 | 4 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 |
호흡기 | 53 | 36 | 17 | 52 | 35 | 17 | 1 | 1 | 0 |
간 | 74 | 55 | 19 | 5 | 2 | 3 | 69 | 53 | 16 |
안면 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 |
장루.요루 | 83 | 51 | 32 | 6 | 2 | 4 | 77 | 49 | 28 |
뇌전증 | 59 | 39 | 20 | 11 | 8 | 3 | 48 | 31 | 17 |
합계 : 17,716
- 지체 : 8,384
- 시각 : 1,889
- 청각 : 2,739
- 언어 : 133
- 지적 : 1,488
- 뇌병변 : 1,523
- 자폐성 : 174
- 정신 : 489
- 신장 : 592
- 심장 : 20
- 호흡기 : 53
- 간 : 74
- 안면 : 16
- 장루.요루 : 83
- 뇌전증 : 59