| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 임시주거시설 지정 및 관리현황 | 2024-03-25 | 309 | |
| 5 | 2020년 이재민 임시주거시설 현황 | 2020-08-13 | 92 | |
| 4 | 2019년 이재민 임시주거시설 현황 | 2019-07-22 | 214 | |
| 3 | 2017년 이재민 임시주거시설 지정 현황 | 2017-02-09 | 767 | |
| 2 | 2016년 이재민 임시주거시설 지정 현황 | 2017-02-09 | 648 | |
| 1 | 2015년 이재민 임시주거시설 지정현황 | 2015-12-22 | 1003 |
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 임시주거시설 지정 및 관리현황 | 2024-03-25 | 309 | |
| 5 | 2020년 이재민 임시주거시설 현황 | 2020-08-13 | 92 | |
| 4 | 2019년 이재민 임시주거시설 현황 | 2019-07-22 | 214 | |
| 3 | 2017년 이재민 임시주거시설 지정 현황 | 2017-02-09 | 767 | |
| 2 | 2016년 이재민 임시주거시설 지정 현황 | 2017-02-09 | 648 | |
| 1 | 2015년 이재민 임시주거시설 지정현황 | 2015-12-22 | 1003 |

본 저작물은 "공공누리" 공공누리 제4유형 마크:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?