| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4452 | 회계과 업무추진비 집행내역 (2025년 12월) 새로운글 | 2026-01-10 | 3 | |
| 4451 | 대교동 업무추진비 집행내역(2025년 12월) 새로운글 | 2026-01-09 | 2 | |
| 4450 | 섬박람회대책과 업무추진비 집행내역(2025. 12월) | 2026-01-08 | 3 | |
| 4449 | 화정면 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-08 | 7 | |
| 4448 | 소라면 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-08 | 3 | |
| 4447 | 시장, 부시장 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-08 | 9 | |
| 4446 | 감사담당관 업무추진비 집행내역(12월) | 2026-01-07 | 7 | |
| 4445 | 자원시설과 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-07 | 3 | |
| 4444 | 섬발전지원과 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-07 | 6 | |
| 4443 | 도로시설관리과 업무추진비 집행 내역(25. 12.) | 2026-01-07 | 4 | |
| 4442 | 교통도로국장 업무추진비 집행내역(2025.12.) | 2026-01-07 | 3 | |
| 4441 | 해양정책과 업무추진비 집행내역(2025. 1.~12.) | 2026-01-07 | 5 | |
| 4440 | 공영개발과 업무추진비 집행내역(2025. 11.~12.) | 2026-01-07 | 4 | |
| 4439 | [행정안전국] 업무추진비 사용 내역(2025년 12월) | 2026-01-06 | 9 | |
| 4438 | 한려동 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-06 | 5 |
