번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
60 | 2024년 여수시 청년통계 공표 사전안내 | 2024-11-29 | 5 | |
59 | 2022년 기준 광업·제조업 조사 결과 알림 | 2024-02-15 | 301 | |
58 | 2021년 기준 광업·제조업 조사 결과 알림 | 2024-02-15 | 52 | |
57 | 2023년(2022년 기준) 여수시 사업체조사 결과 알림 | 2024-01-30 | 326 | |
56 | 2023년 여수시 사회조사 결과 공표 | 2023-12-28 | 831 | |
55 | 2023년 여수시 베이비부머 통계 결과 공표 | 2023-12-28 | 185 | |
54 | 2023 『여수시 베이비부머 통계』 공표 사전 안내 | 2023-11-13 | 111 | |
53 | 2023년 여수시 사회조사 공표 사전안내 | 2023-09-12 | 213 | |
52 | 2021년 기준 여수시 사업체조사 결과 알림 | 2023-04-10 | 268 | |
51 | 2021년 기준 시군 사업체조사 결과 | 2023-01-05 | 518 | |
50 | 2022년 여수시 사회조사 결과 공표 | 2022-12-30 | 949 | |
49 | 2022년 여수시 청년사회경제실태조사 결과공표 | 2022-12-19 | 688 | |
48 | 2020년 기준 광업·제조업 조사 결과 | 2022-08-31 | 303 | |
47 | 2020년 기준 사업체조사 결과 | 2022-08-30 | 481 | |
46 | 2022년 여수시 사회조사 공표 사전안내 | 2022-08-16 | 296 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동