| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 2016년 4월말 기준 여수시 지방세 부과 징수현황 | 2016-06-29 | 267 | |
| 37 | 2016년 3월말 기준 지방세 부과 징수현황 | 2016-04-14 | 297 | |
| 36 | 2016년 2월말 기준 지방세 부과 징수현황 | 2016-04-14 | 300 | |
| 35 | 2016년 1월말 기준 여수시 지방세 부과징수 현황 | 2016-04-14 | 356 | |
| 34 | 2015년 12월말 기준 지방세 부과 징수현황 | 2016-02-01 | 293 | |
| 33 | 2015년 10월말, 11월말 기준 지방세 부과 징수 현황 | 2016-02-01 | 299 | |
| 32 | 2015년 9월말 기준 여수시 지방세 부과 징수현황 | 2015-10-07 | 288 | |
| 31 | 2015년 8월말 기준 여수시 지방세 부과 징수현황 | 2015-10-01 | 258 | |
| 30 | 2015년 7월말 기준 여수시 지방세 부과 징수현황 | 2015-10-01 | 227 | |
| 29 | 2015년 6월말 기준 여수시 지방세 부과 징수현황 | 2015-10-01 | 254 | |
| 28 | 2015년 5월말 기준 여수시 지방세 부과 징수현황 | 2015-10-01 | 265 | |
| 27 | 2015년 4월말기준 지방세 부과·징수 현황 | 2015-05-22 | 288 | |
| 26 | 2015년 3월말기준 여수시 지방세 부과·징수 현황 | 2015-05-22 | 279 | |
| 25 | 2015년 2월말 기준 여수시 지방세 부과 징수 현황 | 2015-03-11 | 297 | |
| 24 | 2015년 1월말 기준 여수시 지방세 부과 징수 현황 | 2015-03-11 | 277 |
