| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2023년 제1차 공유재산 심의회 심의결과 | 김미애 | 2023-02-16 | 510 |
| 180 | 2022년 제9회 여수시 교통영향평가 심의 소위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 583 |
| 179 | 2022년 제8회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 643 |
| 178 | 2022년 제7회 여수시 교통영향평가 심의 소위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 629 |
| 177 | 2022년 제6회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 553 |
| 176 | 2022년 제5회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 686 |
| 175 | 2022년 제4회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 605 |
| 174 | 2022년 제3회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 555 |
| 173 | 2022년 제2회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 552 |
| 172 | 2022년 제1회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 535 |
| 171 | 2021년 제2회 여수시 교통영향평가 심의 소위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 497 |
| 170 | 2021년 제2회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 528 |
| 169 | 2021년 제1회 여수시 교통영향평가 심의위원회 심의결과 | 탁화정 | 2022-11-09 | 501 |
| 168 | 2022년 제3차 여수시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 한지은 | 2022-09-16 | 639 |
| 167 | 2022년 여수시 주소정보위원회 심의 결과 | 안연희 | 2022-07-15 | 701 |
