하수도과
| 하수도과 | |
|---|---|
| 하수도과장061-659-4980 | 하수도과 업무전반 |
| 하수시설 | |
| 하수시설팀장061-659-4976 | 하수시설업무 총괄 |
| 차장061-659-4977 | 과서무, 회계, 급여 및 수당, 일상경비 지출 |
| 차장061-659-4981 | 하수도정비 기본계획, 하수관거정비공사 |
| 주무관061-659-4999 | 소규모 공공하수처리시설 사업추진 |
| 주무관061-659-4979 | 공유재산, 경영평가, 서무보조 |
| 주무관061-659-4978 | 예산, 결산, 하수도 특별회계 |
| 하수정비 | |
| 하수정비팀장061-659-4990 | 하수정비업무전반 |
| 차장061-659-4994 | 하수도정비사업 설계 및 공사감독 재해대책 관련 업무 하수관로 기술진단 업무 |
| 주무관061-659-4993 | 시설물관리(맨홀,관로) |
| 주무관061-659-4991 | 하수도 중점관리지역 사업 |
| 주무관061-659-4992 | 하수시설물유지관리(빗물받이 등), 민원업무 |
| 주무관061-659-4996 | 배수설비(여수권), 원인자부담금(여수권), 물 재이용 시설 관리, 하수도 통계 및 현황관리, 영조물 배상 |
| 주무관061-659-4995 | 원인자 부담금 부과징수(여천권), 배수설비 준공검사(여천권), 준설보고 기간제 관리, 하수도정비사업 등 |
| 실무원061-659-4997 | 생활민원처리 및 준설 |
| 실무원061-659-4997 | 생활민원처리 및 준설 |
| 실무원061-659-4997 | 하수도 시설물 정비 및 생활민원처리 |
| 하수운영 | |
| 하수운영팀장061-659-4985 | 하수운영팀 업무 전반 |
| 차장061-659-4989 | 공공하수처리시설 민간위탁 운영,지도 |
| 주무관061-659-4986 | 지하수 요금 부과 |
| 주무관061-659-4998 | 공공하수처리장 자원화시설 민간위탁 운영 지도 |
| 실무원061-659-4988 | 지하수검침 |
| 실무원061-659-4987 | 지하수 검침 |