체육지원과 |
---|
체육지원과장061-659-3250 | 체육지원과 업무 총괄 |
체육지원 |
---|
체육지원팀장061-659-3255 | 체육진흥 종합계획 수립지원
전국체육대회 행사 추진 지원 |
주무관061-659-3257 | 과서무,예산,기금 |
주무관061-659-3260 | 전국규모 체육대회 유치,행사추진 체육회육성 및 지원, 시민체육대회 등 |
주무관061-659-3256 | 스포츠강좌이용권, 협회장배, 시의회의장배, 출전대회 지원, 생활체육 육성 지원 |
주무관061-659-3259 | 장애인체육대회 및 시장기대회 |
실무원061-659-3258 | 체육지원과 수당,교육,문서접수 |
스포츠마케팅 |
---|
스포츠마케팅팀장061-659-3252 | 스포츠마케팅업무 전반 |
주무관061-659-3254 | 직장운동경기부 지원 및 관리 |
주무관061-659-3253 | 공공스포츠클럽 및 학교운동부 지원 및 전지훈련팀 지원관리
|
체육시설 |
---|
체육시설팀장061-659-3266 | 공공체육시설 건립 및 동네체육시설 보수공사 추진 |
주무관061-659-3267 | 공공체육시설 설치 및 유지관리(토목) |
주무관061-659-3268 | 공공체육시설 설치 및 보수 |
주무관061-659-3269 | 동네체육시설 확충 및 정비 |
주무관061-659-3262 | 민간체육시설업 신고,변경 |
진남관리 |
---|
진남관리팀장061-659-4680 | 진남관리팀 총괄에 관한 사항, 진남관리팀 소관 체육시설 운영계획 수립 및 시행 |
차장061-659-4687 | 진남경기장 시설물 정비 및 전기.소방.상하숙도등 시설물 유지 관리 |
차장061-659-1052 | 돌산체육관 관리 |
주무관061-659-4682 | 진남관리팀 서무, 회계 , 인력관리운영 |
주무관061-659-4688 | 진남체육공원 통신·음향관리·대관(콘서트) |
주무관- | - |
주무관061-659-4685 | 진남체육공원 시설물 보호 및 순찰 |
주무관061-659-4684 | 진남체육공원 시설물 보호 및 순찰 |
주무관061-659-4684 | 진남체육공원 시설물 보호 및 순찰 |
주무관061-659-1053 | 돌산체육관 시설물 보호 및 순찰 |
실무원061-659-5099 | 진남테니스장 관리 및 대관업무 |
실무원061-659-4686 | 진남체육공원 시설물관리 |
실무원061-659-5098 | 진남테니스장 관리 및 대관업무 |
실무원061-659-4756 | 진남배드민턴장 관리 및 대관 업무 |
실무원061-659-4769 | 진남체육공원 환경정비 |
실무원061-659-4679 | 진남관리 환경 정비 및 시설물 관리 |
실무원061-659-4683 | 진남관리 일반대관업무 및 세외수입 |
망마관리 |
---|
망마관리팀장061-659-4656 | 망마경기장 총괄 |
차장061-659-4665 | 공공체육시설 운영 및 유지관리 |
차장061-659-4672 | 망마경기장 시설물관리 |
차장061-659-4670 | 망마관리팀 서무, 회계 |
주무관061-659-4699 | 흥국체육관대관운영 |
주무관061-659-4657 | 망마경기장 시설물 점검 및 순찰 |
주무관061-659-4657 | 망마경기장 시설물 점검 및 순찰 |
실무원061-659-4661 | 망마경기장 시설물관리 및 환경관리 |
실무원061-659-5657 | 율촌장도파크골프장 전반적인 시설물 점검 및 환경정비 |
실무원061-659-4660 | 망마경기장 환경정비 |
실무원061-659-4658 | 망마 대관업무지원 및 세외수입 |
실무원061-659-4697 | 흥국체육 대관 접수 및 시설물 관리 |