- 전체(15963)
- 행정(5216)
- 교통(선택됨)(391)
- 산업경제(980)
- 복지(2687)
- 해양수산(432)
- 건설(349)
- 농업(813)
- 보건(1225)
- 산업(115)
- 환경(884)
- 관광(836)
- 문화예술(953)
- 교육(946)
- 상하수도(136)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 교통 | 여수시, 공영주차장 중식시간 무료이용 확대 | 교통과 | 2020-02-27 | 133 |
| 195 | 교통 | 여수시 화정면 섬 주민들, “이제 배 말고 마을버스 타요” | 교통과 | 2020-02-19 | 349 |
| 194 | 교통 | 여수시, 2019년 교통문화지수 평가서 전국 2위 | 교통과 | 2020-02-11 | 423 |
| 193 | 교통 | 여수 시민이라면…전국 어디서나 자전거보험 혜택 | 도로과 | 2020-02-06 | 372 |
| 192 | 교통 | 여수시 공영자전거 ‘여수랑’, “설 연휴에도 함께해요” | 도로과 | 2020-01-28 | 58 |
| 191 | 교통 | 화양∼적금 해상교량 ‘설 명절 임시개통’ | 도로과 | 2020-01-15 | 988 |
| 190 | 교통 | 하이에어 취항, 여수~김포 하늘 길 넓히다 | 교통과 | 2020-01-10 | 219 |
| 189 | 교통 | 여수시, 교통약자이동지원센터 (유)새보람관광에 위탁 | 교통과 | 2019-12-31 | 145 |
| 188 | 교통 | 여수시 서교동 공영주차장 완공…31일부터 개방 | 교통과 | 2019-12-30 | 186 |
| 187 | 교통 | 여수시, 4년 연속 지속가능 교통도시 ‘최우수’ | 교통과 | 2019-12-24 | 85 |
| 186 | 교통 | 여수시, 국토부 대중교통 시책평가 ‘최우수’ | 교통과 | 2019-12-20 | 103 |
| 185 | 교통 | 여수시, 스마트 교통체계 구축 나선다 | 교통과 | 2019-12-03 | 279 |
| 184 | 교통 | “여수밤바다 불꽃축제 교통통제 확인하세요” | 교통과 | 2019-10-25 | 460 |
| 183 | 교통 | 여수시, 찾아가는 운수종사자 교육 14일 시작 | 교통과 | 2019-10-07 | 57 |
| 182 | 교통 | 여수시-여수공항, 공항 활성화 업무협약 | 교통과 | 2019-10-02 | 137 |
