요금안내
시 홈페이지 교통/자동차 - 시내버스 노선
| 구 분 | 현 행 (2024. 10. 1. 시행) |
변 경 (2026. 1. 1. 시행) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 현 금 | 교통카드 | 현 금 | ||
| 일 반 | 1,600원 (100원 할인) | 1,700원 | 1,600원 | 사용불가 | 2026. 1. 1. 현금없는 버스 시행 |
| 중고생 | 100원 (1,260원 할인) | 1,200원 | 100원 | ||
| 초등생 | 100원 (750원 할인) | 850원 | 100원 | ||
만 6세 이상 ~ 만 18세 이하 청소년(초·중·고등학생) 교통카드 구입·등록 시 청소년 전용 카드 발급 가능
청소년 전용 교통카드 발급 후 해당 카드로 시내버스 승차 시 100원 결제 처리(교통카드 단말기 태그)
단 보호자와 동승하는 만6세 미만 어린이의 경우 1명 무료
여수시 시내버스 운행시간표 자세히보기 여수시 시내버스 운행노선 및 시간표(요약) hwp 여수시 시내버스 운행 시간표(세부) hwp
시 홈페이지 교통/자동차 - 마을버스 노선
도심권 마을버스
| 구 분 | 변경 전 (2024. 10. 1. 시행) |
변경 후 (2026. 1. 1. 시행) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 현 금 | 교통카드 | 현 금 | ||
| 일 반 | 1,600원 (100원 할인) | 1,700원 | 1,600원 | 사용불가 | 국동, 고소동, 화정면, 묘도 마을버스 2026. 1. 1. 현금없는 버스 시행 |
| 중고생 | 100원 (1,260원 할인) | 1,200원 | 100원 | ||
| 초등생 | 100원 (750원 할인) | 850원 | 100원 | ||
섬 지역 마을버스
| 구 분 | 교통카드 | 현 금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 주민 | 950원 | 사용불가 | 금오도, 연도, 개도, 초도, 거문도 마을버스 ※ 2026. 1. 1. 현금없는 버스 시행 |
| 관광객 | 1,950원 | |||
| 중고생 | 주민 | 100원 | ||
| 관광객 | 100원 | |||
| 초등생 | 주민 | 100원 | ||
| 관광객 | 100원 | |||
문의처
- 동양교통,오동운수(653-3003)
- 여수여객(653-3333)
- 여수시청 교통과(659-4126)
- 상세한 버스 노선 및 정류장 정보는 여수교통정보 홈페이지를 이용하시기 바랍니다.