- 전체(17401)
- 행정(5749)
- 교통(선택됨)(416)
- 산업경제(1049)
- 복지(2864)
- 해양수산(479)
- 건설(364)
- 농업(902)
- 보건(1310)
- 산업(119)
- 환경(989)
- 관광(928)
- 문화예술(1075)
- 교육(1019)
- 상하수도(138)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 교통 | 여수시, 고소천사벽화마을 교통문제 해결 ‘총력’ | 교통과 | 2019-01-24 | 142 |
| 160 | 교통 | 여수시, 도로시설물 안전에 ‘두 팔 걷는다’ | 도로시설관리과 | 2019-01-21 | 100 |
| 159 | 교통 | 여수시, 자전거 친화도시 넘어 ‘자전거 도시’로 도약 | 도로과 | 2019-01-11 | 316 |
| 158 | 교통 | 제14회 여수마라톤대회 구간별 ‘교통 통제’ | 체육지원과 | 2019-01-09 | 352 |
| 157 | 교통 | 발열의자부터 온실텐트까지…여수시 강추위 대책 호응 | 교통과 | 2019-01-02 | 436 |
| 156 | 교통 | 여수시, 3년 연속 지속가능 교통도시 평가 ‘최우수도시’ | 교통과 | 2018-12-21 | 134 |
| 155 | 교통 | 여수 고소동 천사벽화마을 교통문제 해결 기대 | 교통과 | 2018-12-03 | 163 |
| 154 | 교통 | [사진] 여수시 월호동 “속도 줄이면 사람이 보입니다” | 월호동 | 2018-12-03 | 71 |
| 153 | 교통 | ‘교통사고 줄이자’…여수시 교통안전 향상 정책토론회 열려 | 교통과 | 2018-11-29 | 97 |
| 152 | 교통 | ‘안전한 통학로’…여수시 초등학교 보행로 지속 확충 | 교통과 | 2018-11-16 | 273 |
| 151 | 교통 | 여수시, 선사유적공원 사거리 교통사고 줄이기 나서 | 교통과 | 2018-11-16 | 120 |
| 150 | 교통 | 여수시, 화물운송 불법행위 뿌리 뽑는다 | 교통과 | 2018-11-15 | 90 |
| 149 | 교통 | 여수시, 찾아가는 시내버스 운수종사자 교육서 안전·친절 ‘강조’ | 교통과 | 2018-11-07 | 72 |
| 148 | 교통 | 여수세계박람회장 정문 회전교차로 ‘개통’…정체해소 기대 | 도로과 | 2018-11-02 | 383 |
| 147 | 교통 | 여수시, 여수산단 교통사고 줄이기 나서 | 교통과 | 2018-10-26 | 86 |
