번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
44 | 2021년 여수시 청년통계 결과 공표 | 2021-12-31 | 794 | |
43 | 2021년 여수시 사회조사 결과 공표 | 2021-12-31 | 1038 | |
42 | 2021년 여수시 사회조사 사전 공표안내 | 2021-08-02 | 362 | |
41 | 2021년 여수시 청년통계 사전 공표안내 | 2021-07-20 | 369 | |
40 | 2020여수시 사회조사 보고서 공표 알림 | 2020-12-31 | 407 | |
39 | 2019년 여수시 사회조사 결과 사전 공표안내 | 2020-07-22 | 268 | |
38 | 『2018년 기준 여수시 광업·제조업 통계조사 결과』 알림 | 2020-01-29 | 227 | |
37 | 『2018년 기준 여수시 사업체조사 결과』 알림 | 2020-01-29 | 319 | |
36 | 여수시 베이비부머 통계 결과 공표 | 2019-12-31 | 276 | |
35 | 2019년 여수시 사회조사 결과 | 2019-12-28 | 557 | |
34 | 『여수시 베이비부머 통계』 공표 사전 안내 | 2019-06-13 | 297 | |
33 | 2019년 여수시 사회조사 공표 사전 안내 | 2019-06-13 | 283 | |
32 | 『2017년 기준 여수시 광업·제조업 통계조사 결과』 알림 | 2019-02-25 | 305 | |
31 | 『2017년 기준 여수시 사업체조사 결과』 알림 | 2019-02-24 | 328 | |
30 | 2018년 여수시 사회조사 결과 공표 | 2018-12-27 | 616 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동