번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9 | 2010 인구주택총조사 결과(인구,가구,주택부문-통계청 발표) | 이영희 | 2011-07-22 | 3145 |
8 | 2010년 기준 경제총조사 실시 안내 | 이영희 | 2011-04-27 | 2288 |
7 | 함께해요! 2010 인구주택총조사 | 서영란 | 2010-08-05 | 2754 |
6 | 통계활용 체험수기 수상작 - 통계는 나의힘 | 서영란 | 2010-07-14 | 2345 |
5 | 2010. 연간 통계조사 일정 | 서영란 | 2010-04-29 | 2194 |
4 | 통계청 행정인턴 채용 공고 | 서영란 | 2010-04-21 | 2203 |
3 | 제4회 통계활용 체험수기 공모 | 서영란 | 2010-04-06 | 2128 |
2 | 2010 인구주택총조사 및 농림어업총조사 실시본부 현판식 | 서영란 | 2010-04-06 | 2060 |
1 | 2009년 지역별 고용조사 결과 | 서영란 | 2010-03-09 | 2392 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동