- 2010년 예산서공개(309)
- 2009년 예산서공개(선택됨)(388)
- 2008년 예산서공개(205)
- 2007년 예산서공개(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-기타특별 | 238 | |
| 132 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-공기업 | 232 | |
| 131 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-특별 | 223 | |
| 130 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반 | 203 | |
| 129 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반+특별 | 214 | |
| 128 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-기타특별 | 204 | |
| 127 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-공기업 | 220 | |
| 126 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-특별 | 204 | |
| 125 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-일반 | 204 | |
| 124 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-일반+특별 | 203 | |
| 123 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(기타특별) | 207 | |
| 122 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(공기업) | 215 | |
| 121 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(특별) | 231 | |
| 120 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(일반) | 232 | |
| 119 | 2009년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입총괄표(일반+특별) | 230 |
