번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 2022회계연도 결산기준 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 권은선 | 2023-11-17 | 8 |
18 | 수시공시(2021 회계연도 부채채무채권, 재정성과평가) | 권은선 | 2023-03-02 | 35 |
17 | 수시공시(2021 회계연도 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 구희민 | 2022-11-09 | 52 |
16 | 수시공시(부채채무채권) | 구희민 | 2022-06-10 | 64 |
15 | 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 구희민 | 2022-06-10 | 76 |
14 | 수시공시(지방재정건전성관리계획) | 백기광 | 2019-06-10 | 170 |
13 | 수시공시(재정분석결과) | 백기광 | 2019-01-28 | 177 |
12 | 수시공시(통합부채현황, 우발부채 현황) | 백기광 | 2018-12-31 | 203 |
11 | 수시공시(기금 성과분석 결과) | 백기광 | 2019-02-01 | 215 |
10 | 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 백기광 | 2018-10-26 | 219 |
9 | 2014년 ~ 2016년 원가회계정보 세부내역 | 백기광 | 2018-07-25 | 257 |
8 | 2017년 재정분석 결과(수시공시) | 백기광 | 2018-02-27 | 352 |
7 | 2017년 기금 성과분석결과(수시공시) | 백기광 | 2018-02-27 | 328 |
6 | 2017년 여수시 지방재정공시 (수시공시) | 장유경 | 2017-11-14 | 365 |
5 | 수시공시(2018회계연도 기금 성과분석결과) | 강지윤 | 2020-02-07 | 162 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동