번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20 | 2022회계연도 결산기준 수시공시(통합부채현황, 우발부채현황, 기금성과분석, 재정분석) | 2024-02-28 | 22 | |
19 | 2022회계연도 결산기준 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2023-11-17 | 70 | |
18 | 수시공시(2021 회계연도 부채채무채권, 재정성과평가) | 2023-03-02 | 83 | |
17 | 수시공시(2021 회계연도 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2022-11-09 | 85 | |
16 | 수시공시(부채채무채권) | 2022-06-10 | 96 | |
15 | 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2022-06-10 | 109 | |
14 | 수시공시(지방재정건전성관리계획) | 2019-06-10 | 195 | |
13 | 수시공시(재정분석결과) | 2019-01-28 | 201 | |
12 | 수시공시(통합부채현황, 우발부채 현황) | 2018-12-31 | 238 | |
11 | 수시공시(기금 성과분석 결과) | 2019-02-01 | 246 | |
10 | 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2018-10-26 | 265 | |
9 | 2014년 ~ 2016년 원가회계정보 세부내역 | 2018-07-25 | 288 | |
8 | 2017년 재정분석 결과(수시공시) | 2018-02-27 | 387 | |
7 | 2017년 기금 성과분석결과(수시공시) | 2018-02-27 | 361 | |
6 | 2017년 여수시 지방재정공시 (수시공시) | 2017-11-14 | 398 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동