번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20 | 2022회계연도 결산기준 수시공시(통합부채현황, 우발부채현황, 기금성과분석, 재정분석) | 2024-02-28 | 30 | |
19 | 2022회계연도 결산기준 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2023-11-17 | 79 | |
18 | 수시공시(2021 회계연도 부채채무채권, 재정성과평가) | 2023-03-02 | 85 | |
17 | 수시공시(2021 회계연도 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2022-11-09 | 89 | |
16 | 수시공시(부채채무채권) | 2022-06-10 | 99 | |
15 | 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2022-06-10 | 111 | |
14 | 수시공시(지방재정건전성관리계획) | 2019-06-10 | 197 | |
13 | 수시공시(재정분석결과) | 2019-01-28 | 203 | |
12 | 수시공시(통합부채현황, 우발부채 현황) | 2018-12-31 | 240 | |
11 | 수시공시(기금 성과분석 결과) | 2019-02-01 | 249 | |
10 | 수시공시(재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지) | 2018-10-26 | 270 | |
9 | 2014년 ~ 2016년 원가회계정보 세부내역 | 2018-07-25 | 291 | |
8 | 2017년 재정분석 결과(수시공시) | 2018-02-27 | 388 | |
7 | 2017년 기금 성과분석결과(수시공시) | 2018-02-27 | 363 | |
6 | 2017년 여수시 지방재정공시 (수시공시) | 2017-11-14 | 402 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동