- 공유재산은 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 대부 및 매각하며, 재산의 공부 및 현황 내용은 시간 경과 등에 따라 변동될 수 있으니 대부 및 매수 신청 전에 재산관리담당자와 상담하시기 바랍니다.
- 정보공개재산’중 매각된 재산은 별도 공지 없이 공개 목록에서 제외됩니다
- 대부가능여부는 문의 시점에 따라 변동 될 수 있으므로 공유재산 담당자에게 우선 확인하시기 바랍니다.
| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부/매각 가능여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 전라남도 여수시 화치동 1137 지도보기 | 답 | 3219 | 대부 | 회계과 |
| 612 | 전라남도 여수시 화치동 1134 지도보기 | 답 | 169 | 대부 | 회계과 |
| 611 | 전라남도 여수시 화치동 1132 지도보기 | 답 | 969 | 대부 | 회계과 |
| 610 | 전라남도 여수시 화치동 1131 지도보기 | 답 | 1861 | 대부 | 회계과 |
| 609 | 전라남도 여수시 화치동 1120-3 지도보기 | 전 | 407 | 대부 | 회계과 |
| 608 | 전라남도 여수시 화치동 1120-1 지도보기 | 전 | 1373 | 대부 | 회계과 |
| 607 | 전라남도 여수시 화치동 1120 지도보기 | 답 | 824 | 대부 | 회계과 |
| 606 | 전라남도 여수시 화치동 1119-1 지도보기 | 전 | 767 | 대부 | 회계과 |
| 605 | 전라남도 여수시 화치동 1119 지도보기 | 전 | 893 | 대부 | 회계과 |
| 604 | 전라남도 여수시 화정면 낭도리 212-1 지도보기 | 전 | 332 | 대부 | 회계과 |
| 603 | 전라남도 여수시 화장동 551-1 지도보기 | 전 | 506 | 대부/매각 | 회계과 |
| 602 | 전라남도 여수시 호명동 506 지도보기 | 답 | 62 | 대부/매각 | 회계과 |
| 601 | 전라남도 여수시 호명동 1580-9 지도보기 | 임야 | 131 | 대부/매각 | 회계과 |
| 600 | 전라남도 여수시 호명동 1556-1 지도보기 | 답 | 39 | 대부/매각 | 회계과 |
| 599 | 전라남도 여수시 호명동 1447 지도보기 | 전 | 5 | 대부/매각 | 회계과 |
