- 총괄(26건)
- 일반회계(선택됨)
- 특별회계(4건)
- 4회 기금운용변경(0건)
구분 | 일반회계 | ||||
---|---|---|---|---|---|
세입예산사업명세서 | |||||
세출예산사업명세서 | 세출예산사업명세서 | ||||
행정지원국 | 총무과 | ||||
회계과 | |||||
체육지원과 | |||||
민원지적과 | |||||
기획경제국 | 기획예산과 | ||||
지역경제과 | |||||
산업지원과 | |||||
인구일자리과 | |||||
정보통신과 | |||||
관광문화교육국 | 관광과 | ||||
문화예술과 | |||||
환경복지국 | 사회복지과 | ||||
노인장애인과 | |||||
여성가족과 | |||||
도시미화과 | |||||
해양수산녹지국 | 수산경영과 | ||||
어업생산과 | |||||
해양항만레저과 | |||||
산림과 | |||||
건설교통국 | 건설과 | ||||
재난안전과 | |||||
교통과 | |||||
의회사무국 | |||||
보건소 | 보건행정과 | ||||
건강증진과 | |||||
농업기술센터 | 농업정책과 | ||||
농촌진흥과 | |||||
도시시설사업단 | 도시재생과 | ||||
도로시설관리과 | |||||
공원과 | |||||
산단환경관리사업소 |