구분 | 일반회계 | ||
---|---|---|---|
세입예산사업명세서 | |||
세출예산사업명세서 | 홍보담당관 | ||
청년인구정책관 | |||
행정안전국 | 총무과 | ||
회계과 | |||
안전총괄과 | |||
스마트정보과 | |||
기획경제국 | 기획예산과 | ||
산업지원과 | |||
경제일자리과 | |||
신산업에너지과 | |||
세정과 | |||
문화관광체육국 | 문화예술과 | ||
관광과 | |||
체육지원과 | |||
문화유산과 | |||
도서관운영과 | |||
복지교육국 | 사회복지과 | ||
노인장애인과 | |||
여성가족과 | |||
평생교육과 | |||
해양수산국 | 해양정책과 | ||
수산경영과 | |||
어업생산과 | |||
섬발전지원과 | |||
환경녹지국 | 기후생태과 | ||
자원순환과 | |||
산단환경관리과 | |||
자원시설과 | |||
산림과 | |||
공원과 | |||
도시건설국 | 도시계획과 | ||
건설과 | |||
도시재생과 | |||
건축과 | |||
교통도로국 | 교통과 | ||
주차차량과 | |||
도로과 | |||
도로시설관리과 | |||
섬박람회지원단 | 섬박람회지원과 | ||
섬박람회대책과 | |||
의회사무국 | |||
보건소 | 보건행정과 | ||
식품위생과 | |||
건강증진과 | |||
보건사업과 | |||
농업기술센터 | 농업정책과 | ||
농촌진흥과 | |||
기술보급과 | |||
농산물유통과 | |||
상하수도사업단 | 상수도과 | ||
하수도과 |