- 2010년 예산서공개(선택됨)(309)
- 2009년 예산서공개(388)
- 2008년 예산서공개(205)
- 2007년 예산서공개(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 도시디자인과 도심개발사업단 | 89 | |
| 68 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 기반조성과 세계박람회지원단 | 79 | |
| 67 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 박람회지원과 세계박람회지원단 | 88 | |
| 66 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 특산품육성과 농업기술센터 | 72 | |
| 65 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 기술보급과 농업기술센터 | 79 | |
| 64 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 농촌지원과 농업기술센터 | 78 | |
| 63 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 농업정책과 농업기술센터 | 71 | |
| 62 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 중보보건지원과 보건소 | 69 | |
| 61 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 보건사업과 보건소 | 67 | |
| 60 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 보건위생과 보건소 | 67 | |
| 59 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 공영개발과 건설교통국 | 69 | |
| 58 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 교통행정과 건설교통국 | 70 | |
| 57 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 건축과 건설교통국 | 65 | |
| 56 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 도로과 건설교통국 | 73 | |
| 55 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 건설과 건설교통국 | 75 |
