- 2010년 예산서공개(선택됨)(309)
- 2009년 예산서공개(388)
- 2008년 예산서공개(205)
- 2007년 예산서공개(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 도시계획과 건설교통국 | 68 | |
| 53 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 어업생산과 관광문화수산국 | 74 | |
| 52 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 수산경영과 관광문화수산국 | 69 | |
| 51 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 연안관리과 관광문화수산국 | 69 | |
| 50 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 문화예술과 관광문화수산국 | 69 | |
| 49 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 관광과 관광문화수산국 | 71 | |
| 48 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 매립장관리과 복지환경국 | 71 | |
| 47 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 도시미화과 복지환경국 | 74 | |
| 46 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 기후보호과 복지환경국 | 68 | |
| 45 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 환경보호과 복지환경국 | 66 | |
| 44 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 가정복지과 복지환경국 | 70 | |
| 43 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 주민생활지원과 복지환경국 | 66 | |
| 42 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 재난관리과 자치행정국 | 74 | |
| 41 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 민원지적과 자치행정국 | 75 | |
| 40 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 체육지원과 자치행정국 | 79 |
