- 2010년 예산서공개(선택됨)(309)
- 2009년 예산서공개(388)
- 2008년 예산서공개(205)
- 2007년 예산서공개(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2010년 예산서공개 | 본예산 일반회계 총액인건비 | 73 | |
| 23 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(성질별)-기타특별 | 70 | |
| 22 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(성질별)-공기업 | 73 | |
| 21 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(성질별)-특별 | 68 | |
| 20 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(성질별)-일반 | 68 | |
| 19 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(성질별)-일반+특별 | 67 | |
| 18 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(조직별)-기타특별 | 66 | |
| 17 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(조직별)-공기업 | 68 | |
| 16 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(조직별)-특별 | 66 | |
| 15 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(조직별)-일반 | 71 | |
| 14 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(조직별)-일반+특별 | 67 | |
| 13 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-기타특별 | 64 | |
| 12 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-공기업 | 69 | |
| 11 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-특별 | 70 | |
| 10 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-일반 | 73 |
