- 2010년 예산서공개(선택됨)(309)
- 2009년 예산서공개(388)
- 2008년 예산서공개(205)
- 2007년 예산서공개(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세출총괄표(기능별)-일반+특별 | 68 | |
| 8 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(기타특별) | 71 | |
| 7 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(공기업) | 67 | |
| 6 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(특별) | 60 | |
| 5 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(일반) | 65 | |
| 4 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 세입총괄표(일반+특별) | 71 | |
| 3 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 회계별 예산규모 | 61 | |
| 2 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 총칙 | 61 | |
| 1 | 2010년 예산서공개 | 본예산 총괄 재정전망 | 59 |
전체 21페이지 중입력한페이지로 이동
