도시계획시설현황
시설종류 | 시설의세분 | 결정 | ||
---|---|---|---|---|
결정시설수 | 결정면적(㎡) | 결정연장(m) | ||
도로 | 광로 | 4 | 363,133 | 13,027 |
대로 | 87 | 6,708,054 | 229,566 | |
중로 | 366 | 5,063,624 | 298,129 | |
소로 | 2,066 | 3,027,485 | 372,022 | |
도로(사용형태별) | 일반도로 | 2,283 | 15,080,746 | 900,157 |
보행자전용도로 | 238 | 80,398 | 12,395 | |
보행자우선도로 | 2 | 1,152 | 192 | |
도로(기능별) | 주간선도로 | 58 | 5,055,579 | 170,422 |
보조간선도로 | 151 | 4,516,194 | 212,112 | |
집산도로 | 180 | 2,170,598 | 131,906 | |
국지도로 | 1,885 | 3,326,542 | 384,170 | |
특수도로 | 249 | 93,383 | 14,134 | |
철도 | 일반철도 | 11 | 459,068 | 43,378 |
항만 | 항만시설 | 25 | 898,875 | 0 |
공항 | 공항 | 1 | 1,327,834 | 0 |
주차장 | 노외주차장 | 118 | 242,316 | 10,147 |
자동차정류장 | 여객자동차터미널 | 4 | 69,464 | 0 |
물류터미널 | 1 | 39,620 | 0 | |
여객자동차운수사업용 | 1 | 4,946 | 0 | |
궤도 | 궤도 | 1 | 27,746 | 1,500 |
자동차 및 건설기계검사시설 | 자동차검사시설 | 1 | 2,617 | 0 |
자동차 및 건설기계운전학원 | 자동차운전학원 | 2 | 34,790 | 0 |
광장 | 교차점광장 | 36 | 1,003,542 | 0 |
역전광장 | 1 | 20,267 | 0 | |
주요시설광장 | 6 | 30,536 | 0 | |
근린광장 | 7 | 43,736 | 0 | |
경관광장 | 1 | 5,740 | 0 | |
공원 | 근린공원 | 43 | 4,481,459 | 0 |
어린이공원 | 83 | 200,664 | 0 | |
묘지공원 | 1 | 689,690 | 0 | |
체육공원 | 1 | 574,020 | 0 | |
소공원 | 38 | 45,141 | 0 | |
역사공원 | 8 | 87,986 | 0 | |
문화공원 | 2 | 98,001 | 0 | |
수변공원 | 6 | 316,306 | 0 | |
녹지 | 완충녹지 | 121 | 1,126,739 | 0 |
경관녹지 | 113 | 1,574,811 | 0 | |
연결녹지 | 7 | 26,497 | 0 | |
유원지 | 유원지 | 9 | 2,877,765 | 0 |
공공공지 | 공공공지 | 13 | 29,214 | 0 |
유통업무설비 | 물류시설 | 1 | 2,447 | 0 |
수도공급설비 | 취수시설 | 4 | 9,902 | 0 |
저수시설 | 2 | 233,648 | 0 | |
정수시설 | 4 | 164,334 | 0 | |
배수시설 | 20 | 49,796 | 48,107 | |
도수시설 | 1 | 168,846 | 0 | |
송수시설 | 2 | 10,313 | 0 | |
전기공급설비 | 변전시설 | 2 | 38,018 | 0 |
송전선로 | 4 | 46,929 | 3,416 | |
가스공급설비 | 가스공급시설 | 2 | 9,686 | 0 |
열공급설비 | 열원시설 | 2 | 96,788 | 0 |
방송·통신시설 | 사업용전기통신설비 | 1 | 205 | 0 |
무선설비 | 1 | 714 | 0 | |
유선방송국설비 | 1 | 17,185 | 0 | |
시장 | 농수산물도매시장 | 5 | 16,567 | 0 |
농수산물공판장 | 1 | 6,450 | 0 | |
유류저장 및 송유설비 | 송유시설 | 2 | 31,006 | 0 |
유류저장소 | 1 | 2,599,325 | 0 | |
학교 | 유치원 | 10 | 13,733 | 0 |
초등학교 | 69 | 936,402 | 0 | |
중학교 | 22 | 381,934 | 0 | |
고등학교 | 15 | 428,591 | 0 | |
특수학교 | 1 | 25,233 | 0 | |
대학(교) | 2 | 697,153 | 0 | |
공공청사 | 국가행정기관청사 | 7 | 44,777 | 0 |
자치단체청사 | 28 | 2,440,530 | 0 | |
문화시설 | 문화시설 | 14 | 76,725 | 0 |
공공도서관 | 1 | 8,600 | 0 | |
체육시설 | 종합운동장 | 2 | 494,437 | 0 |
공공체육시설 | 3 | 57,147 | 0 | |
골프장(9홀이상) | 2 | 1,075,788 | 0 | |
사회복지시설 | 지자체사회복지시설 | 17 | 48,136 | 0 |
하천 | 지방하천 | 10 | 903,788 | 37,903 |
소하천 | 22 | 937,183 | 42,741 | |
유수지 | 유수시설 | 1 | 7,659 | 10,000 |
저류시설 | 11 | 103,980 | 191,414 | |
방수설비 | 방수시설 | 1 | 3,544 | 0 |
방조설비 | 방조제 | 1 | 39,716 | 0 |
종합의료시설 | 종합병원 | 1 | 16,050 | 0 |
하수도 | 공공하수처리시설 | 18 | 419,166 | 0 |
폐기물처리 및 재활용시설 | 최종처분시설 | 23 | 1,163,315 | 0 |
재활용시설 | 1 | 7,702 | 0 | |
수질오염방지시설 | 폐수종말처리시설 | 4 | 34,643 | 0 |
분뇨처리시설 | 1 | 19,032 | 0 | |
장사시설 | 공설화장시설 | 1 | 11,500 | 0 |
사설묘지 | 1 | 398,578 | 0 |
2018년 12월 말 기준 자료임.
용도구역현황
구분 | 면적(㎡) | ||
---|---|---|---|
용도지역 총계 = (A) + (B) + (C) + (D) | 1,025,637,851 | ||
육지부 용도지역 소계 (a) + (b) + (c) + (d) |
509,543,693 | 해면부 용도지역 소계 (a)' + (b)' + (c)' + (d)' |
516,094,158 |
도시지역
구분 | 면적(㎡) |
---|---|
도시지역 계 (A) = (a) + (a)' | 281,669,273 |
도시지역 (육지부)
구분 | 면적(㎡) | ||
---|---|---|---|
도시지역소계 (a) = ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ |
281,669,273 | ||
주거지역 | 주거소계 ⓐ=①+②+③ | 25,835,512 | |
전용주거 ① | 1종 | 996,879 | |
2종 | 40,988 | ||
일반주거 ② | 1종 | 12,767,301 | |
2종 | 10,260,535 | ||
3종 | 661,241 | ||
준주거지역 ③ | 1,108,568 | ||
상업지역 | 상업지역소계 ⓑ =④+⑤+⑥+⑦ |
2,991,739 | |
중심상업지역 ④ | 351,070 | ||
일반상업지역 ⑤ | 2,640,669 | ||
유통상업지역 ⑥ | 0 | ||
근린상업지역 ⑦ | 0 | ||
공업지역 | 공업지역소계 ⓒ=⑧+⑨+⑩ |
38,034,515 | |
전용공업지역 ⑧ | 0 | ||
일반공업지역 ⑨ | 34,817,777 | ||
준공업지역 ⑩ | 3,216,738 | ||
녹지지역 | 녹지지역소계 ⓓ=⑪+⑫+⑬ |
214,807,507 | |
보전녹지지역 ⑪ | 60,067,352 | ||
생산녹지지역 ⑫ | 9,151,359 | ||
자연녹지지역 ⑬ | 145,588,796 | ||
미지정지역 | 0 |
도시지역(해면부)
구 분 | 면적(㎡) | ||
---|---|---|---|
도시지역소계 (a) = ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ |
63,427,766 | ||
주거지역 | 주거소계 ⓐ=①+②+③ |
0 | |
전용주거 ① | 1종 | 0 | |
2종 | 0 | ||
일반주거 ② | 1종 | 0 | |
2종 | 0 | ||
3종 | 0 | ||
준주거지역 ③ | 0 | ||
상업지역 | 상업지역소계 ⓑ=④+⑤+⑥+⑦ |
0 | |
중심상업지역 ④ | 0 | ||
일반상업지역 ⑤ | 0 | ||
유통상업지역 ⑥ | 0 | ||
근린상업지역 ⑦ | 0 | ||
공업지역 | 공업지역소계 ⓒ=⑧+⑨+⑩ |
20,925,201 | |
전용공업지역 ⑧ | 0 | ||
일반공업지역 ⑨ | 20,925,201 | ||
준공업지역 ⑩ | 0 | ||
녹지지역 | 녹지지역소계 ⓓ=⑪+⑫+⑬ |
0 | |
보전녹지지역 ⑪ | 0 | ||
생산녹지지역 ⑫ | 0 | ||
자연녹지지역 ⑬ | 0 | ||
미지정지역 | 42,502,565 |
관리지역
구 분 | 면적(㎡) | |
---|---|---|
관리지역 ( 육지부 ) | 관리지역소계 (b) | 69,151,531 |
보전관리지역 | 23,135,240 | |
생산관리지역 | 18,506,099 | |
계획관리지역 | 27,268,241 | |
미세분지역 | 241,951 | |
관리지역 ( 해면부 ) | 관리지역소계 (b) | 202,000 |
보전관리지역 | 0 | |
생산관리지역 | 0 | |
계획관리지역 | 202,000 | |
미세분지역 | 0 |
농림지역
구 분 | 면적(㎡) |
---|---|
농림지역 계 (C) = (c) + (c)' | 71,170,940 |
농림지역 (c) | 71,170,940 |
농림지역 (c)' | 0 |
자연 환경 보전 지역지역
구 분 | 면적(㎡) |
---|---|
자연환경 보전지역 계 (D)=(d) + (d)' | 540,016,341 |
자연환경보전지역 (d) | 87,551,949 |
자연환경보전지역 (d)' | 452,464,392 |
2018년 12월 말 기준 자료임.