2023년 하반기 서민생활물가 8개품목 외식비 가격 공개
조사개요
- 조사 기간 : 2023. 11. 20. ~ 11. 30. / 10일간
- 조사방법 : 물가모니터요원(10명)을 통한 전화모니터링 및 방문조사
- 조사대상 : 244개소
품목 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244개소 | 24 | 25 | 28 | 44 | 43 | 24 | 22 | 34 |
조사결과
- ’22년도 하반기 대비 : 평균 7.51% 상승
- 5개 품목 상승(냉면, 김치찌개, 삼겹살, 자장면, 삼계탕)
- 3개 품목 하락(비빔밥, 칼국수, 김밥)
- ’23년도 상반기 대비 : 평균 10.71% 상승
- 6개 품목 상승(냉면, 비빔밥, 김치찌개, 삼겹살, 자장면, 칼국수)
- 2개 품목 하락(삼계탕, 김밥)
번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 김밥 | 김밥(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 172 | |
16 | 칼국수 | 칼국수(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 61 | |
15 | 삼계탕 | 삼계탕(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 56 | |
14 | 자장면 | 자장면(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 65 | |
13 | 삼겹살 | 삼겹살(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 69 | |
12 | 김치찌개 | 김치찌개(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 56 | |
11 | 비빔밥 | 비빔밥(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 57 | |
10 | 냉면 | 냉면(2023. 11. 30.기준) | 2023-12-29 | 67 | |
9 | 김밥 | 김밥 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 362 | |
8 | 칼국수 | 칼국수 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 272 | |
7 | 삼계탕 | 삼계탕 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 319 | |
6 | 자장면 | 자장면 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 286 | |
5 | 삼겹살 | 삼겹살 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 290 | |
4 | 김치찌개 | 김치찌개 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 322 | |
3 | 비빔밥 | 비빔밥 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 284 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동