2024년 상반기 서민생활물가 8개품목 외식비 가격 공개
조사개요
- 조사 기간 : 2024. 7. 1. ∼ 14. / 14일간
- 조사방법 : 물가모니터요원(10명)을 통한 전화모니터링 및 방문조사
- 조사대상 : 232개소
품목 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232개소 | 22 | 23 | 28 | 41 | 41 | 24 | 21 | 32 |
조사결과
- ’23년도 상반기 대비 : 평균 4.39% 상승
- 8개 품목 모두 상승
- ’23년도 하반기 대비 : 평균 3.24% 상승
- 7개 품목 상승(냉면, 비빔밥, 삼겹살, 자장면, 삼계탕, 칼국수, 김밥)
- 1개 품목 하락(김치찌개)
번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 김밥 | 김밥(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 204 | |
16 | 칼국수 | 칼국수(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 89 | |
15 | 삼계탕 | 삼계탕(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 87 | |
14 | 자장면 | 자장면(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 91 | |
13 | 삼겹살 | 삼겹살(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 97 | |
12 | 김치찌개 | 김치찌개(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 93 | |
11 | 비빔밥 | 비빔밥(2023.11.30.기준) | 2023-12-29 | 88 | |
10 | 냉면 | 냉면(2023. 11. 30.기준) | 2023-12-29 | 106 | |
9 | 김밥 | 김밥 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 414 | |
8 | 칼국수 | 칼국수 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 309 | |
7 | 삼계탕 | 삼계탕 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 356 | |
6 | 자장면 | 자장면 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 324 | |
5 | 삼겹살 | 삼겹살 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 318 | |
4 | 김치찌개 | 김치찌개 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 356 | |
3 | 비빔밥 | 비빔밥 (2020. 7. 1. 현재) | 2021-06-10 | 321 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동