| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 우리지역 주간물가동향(2012-38호)입니다 | 2012-10-30 | 752 | |
| 95 | 우리지역 주간물가동향(2012-37호)입니다 | 2012-10-23 | 797 | |
| 94 | 우리지역 주간물가동향(2012-36호)입니다 | 2012-10-16 | 830 | |
| 93 | 우리지역 지역물가동향(2012-35호)입니다 | 2012-10-09 | 908 | |
| 92 | 우리지역 주간물가동향(2012-34호)입니다 | 2012-09-25 | 845 | |
| 91 | 우리지역 주간물가동향(2012-33호)입니다 | 2012-09-18 | 854 | |
| 90 | 우리지역 주간물가동향(2012-32호)입니다 | 2012-09-11 | 740 | |
| 89 | 우리지역 주간물가동향 (2012-31호)입니다 | 2012-09-05 | 728 | |
| 88 | 우리지역 주간물가동향(2012-30호)입니다 | 2012-08-29 | 722 | |
| 87 | 우리지역 주간물가동향(2012-29호)입니다 | 2012-08-21 | 713 | |
| 86 | 우리지역 주간물가동향(2012-28호)입니다 | 2012-08-14 | 705 | |
| 85 | 우리지역 주간물가동향(2012-28호)입니다 | 2012-08-14 | 647 | |
| 84 | 우리지역 주간물가동향(2012-27호)입니다 | 2012-08-07 | 767 | |
| 83 | 우리지역 주간물가동향(2012-26호)입니다 | 2012-08-01 | 725 | |
| 82 | 우리지역 주간물가동향(2012-25호)입니다 | 2012-07-24 | 815 |
