| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 우리지역 주간물가동향(2012-47호)입니다 | 정진희 | 2013-01-02 | 971 |
| 104 | 우리지역 주간 물가동향(2012-46호)입니다 | 정진희 | 2013-01-02 | 772 |
| 103 | 우리지역 물가동향(2012-45호) 입니다 | 정진희 | 2012-12-20 | 859 |
| 102 | 우리지역 주간물가동향(2012-44호)입니다 | 정진희 | 2012-12-14 | 803 |
| 101 | 우리지역 주간물가동향(제2012-43호)입니다 | 정진희 | 2012-12-05 | 800 |
| 100 | 우리지역 주간물가동향(제2012-42호)입니다 | 정진희 | 2012-11-29 | 800 |
| 99 | 우리지역 주간물가동향 (2012-41호)입니다 | 정진희 | 2012-11-22 | 832 |
| 98 | 우리지역 주간물가동향(2012-40호)입니다 | 정진희 | 2012-11-14 | 750 |
| 97 | 우리지역 주간물가동향(2012-39호)입니다 | 정진희 | 2012-11-06 | 764 |
| 96 | 우리지역 주간물가동향(2012-38호)입니다 | 정진희 | 2012-10-30 | 752 |
| 95 | 우리지역 주간물가동향(2012-37호)입니다 | 정진희 | 2012-10-23 | 797 |
| 94 | 우리지역 주간물가동향(2012-36호)입니다 | 정진희 | 2012-10-16 | 830 |
| 93 | 우리지역 지역물가동향(2012-35호)입니다 | 정진희 | 2012-10-09 | 908 |
| 92 | 우리지역 주간물가동향(2012-34호)입니다 | 정진희 | 2012-09-25 | 845 |
| 91 | 우리지역 주간물가동향(2012-33호)입니다 | 정진희 | 2012-09-18 | 854 |
