| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 우리지역 주간물가동향(2012-9호)입니다 | 2012-04-03 | 906 | |
| 65 | 우리지역 주간물가동향(2012-8호)입니다 | 2012-03-28 | 900 | |
| 64 | 우리지역 주간물가동향(2012-7호)입니다 | 2012-03-21 | 975 | |
| 63 | 우리지역 주간물가동향(2012-6호)입니다 | 2012-03-06 | 944 | |
| 62 | 우리지역 주간물가동향(2012-5호)입니다 | 2012-02-28 | 959 | |
| 61 | 우리지역 주간물가동향(2012-4호)입니다 | 2012-02-21 | 944 | |
| 60 | 우리지역 주간물가동향(2012-3호)입니다 | 2012-02-14 | 930 | |
| 59 | 우리지역 주간물가동향(2012-2호)입니다 | 2012-02-07 | 936 | |
| 58 | 우리지역 주간물가동향(2012-1호)입니다. | 2012-02-01 | 950 | |
| 57 | 우리지역 주간물가동향(제47호)입니다 | 2011-12-29 | 939 | |
| 56 | 우리지역 주간물가동향(2011-46호)입니다 | 2011-12-20 | 867 | |
| 55 | 우리지역 주간물가동향(2011-44호)입니다 | 2011-12-07 | 884 | |
| 54 | 우리지역 물가동향(2011-43호)입니다 | 2011-11-29 | 911 | |
| 53 | 우리지역 물가동향(2011-42호)입니다 | 2011-11-22 | 891 | |
| 52 | 우리지역 지역물가동향(2011-41호)입니다 | 2011-11-15 | 833 |
