- 전체(16520)
- 행정(5389)
- 교통(404)
- 산업경제(1013)
- 복지(2768)
- 해양수산(453)
- 건설(360)
- 농업(853)
- 보건(1256)
- 산업(119)
- 환경(929)
- 관광(선택됨)(865)
- 문화예술(994)
- 교육(980)
- 상하수도(137)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 관광 | 여수시, 국제해양관광도시 국가브랜드 대상 3년 연속 ‘수상’ | 관광과 | 2018-04-04 | 305 |
| 249 | 관광 | 여수 한려동 벚꽃길서 ‘벚꽃소풍 시즌2’ 열려 | 관광과 | 2018-04-03 | 393 |
| 248 | 관광 | 여수시, 관광 설명회 열고 여수 매력 홍보 | 관광과 | 2018-04-03 | 267 |
| 247 | 관광 | 제26회 여수 영취산 진달래 축제, 상춘객 ‘인산인해’ | 관광과 | 2018-04-02 | 738 |
| 246 | 관광 | 올해 한국의 가장 사랑받는 브랜드는 ‘여수시’ | 관광과 | 2018-03-29 | 280 |
| 245 | 관광 | 여수 영취산은 지금 분홍빛 진달래 물결 | 공보담당관 | 2018-03-29 | 217 |
| 244 | 관광 | 봄기운 가득한 여수 영취산서 진달래 축제 ‘개최’ | 관광과 | 2018-03-28 | 890 |
| 243 | 관광 | 분홍빛으로 물드는 여수 영취산 | 공보담당관 | 2018-03-27 | 388 |
| 242 | 관광 | 여수시 세 번째 웹드라마 ‘마녀목(馬女木)’ | 관광과 | 2018-03-26 | 342 |
| 241 | 관광 | 오동도 동백꽃 카메라에 담는 관광객들 | 공보담당관 | 2018-03-23 | 244 |
| 240 | 관광 | 전국 소비자가 꼽은 올해 최고 해양관광도시는 ‘여수’ | 관광과 | 2018-03-21 | 574 |
| 239 | 관광 | 전라선 옛 기찻길 만흥공원 준공…민간영역 참여 ‘의미’ | 기후환경과 | 2018-03-21 | 300 |
| 238 | 관광 | 여수 오동도는 지금 봄 전령사 동백꽃 ‘절정’ | 공원과 | 2018-03-20 | 257 |
| 237 | 관광 | 봄이 만든 명작 오동도 동백꽃 | 공보담당관 | 2018-03-18 | 848 |
| 236 | 관광 | 여수시, ‘경도개발’ 관광정책 반영 위해 전문가 의견 수렴 | 관광과 | 2018-03-14 | 337 |
