- 전체(16202)
- 행정(5270)
- 교통(선택됨)(396)
- 산업경제(1001)
- 복지(2735)
- 해양수산(443)
- 건설(355)
- 농업(829)
- 보건(1236)
- 산업(115)
- 환경(896)
- 관광(854)
- 문화예술(982)
- 교육(953)
- 상하수도(137)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 교통 | 여수시, 여수공항 활성화 위해 시내버스 노선 추가 투입 | 교통과 | 2016-10-05 | 331 |
| 35 | 교통 | 여수시, 버스정보안내기 해킹 방어체계 완비 | 교통과 | 2016-09-30 | 232 |
| 34 | 교통 | 여수시, 교통체계 개선사업 효과 ‘톡톡’ | 교통과 | 2016-09-14 | 331 |
| 33 | 교통 | 여수시, 지능형교통체계(ITS) 국가공모사업 선정 | 교통과 | 2016-09-09 | 231 |
| 32 | 교통 | 여수시, 추석 연휴기간 공영주차장 무료개방 | 교통과 | 2016-09-02 | 212 |
| 31 | 교통 | 여수시, 출퇴근 시간대 상습 체증구간 불법 주정차 집중 단속 | 교통과 | 2016-08-29 | 259 |
| 30 | 교통 | 여수시, 주요 관광지 등 시내버스 노선 조정 | 교통과 | 2016-07-25 | 235 |
| 29 | 교통 | 여수시, 돌산읍 방면 좌석버스 요금인하 | 교통과 | 2016-07-22 | 239 |
| 28 | 교통 | 여수시, 횡단보도 안전보행시스템 시범 설치 | 교통과 | 2016-07-15 | 176 |
| 27 | 교통 | 여수시, 미평~만흥 도로 개통식 | 도로과 | 2016-07-12 | 1,207 |
| 26 | 교통 | 여수시, 화물운송 불법행위 특별점검으로 35건 적발 | 교통과 | 2016-07-12 | 166 |
| 25 | 교통 | 여수시, ‘개도사랑 마을버스’ 성황리 개통 | 교통과 | 2016-07-04 | 226 |
| 24 | 교통 | 여수시, 출퇴근 시간대 체증구간 교통흐름 개선 | 교통과 | 2016-06-29 | 360 |
| 23 | 교통 | 여수 ‘개도사랑 마을버스’ 내달 1일 개통 | 교통과 | 2016-06-29 | 339 |
| 22 | 교통 | 여수시, 제1차 교통정책발전위원회 개최 | 교통과 | 2016-06-28 | 196 |
