번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
21 | 광주 확진자('21.2.23.) 여수방문[2.18(목)~19(.. | 2021-02-24 | 1296 | |
20 | 부산확진자('21.2.22) 여수 방문 [2.20(토)]이동 .. | 2021-02-23 | 1767 | |
19 | 2.22.(월) 검사결과 안내 | 2021-02-23 | 967 | |
18 | 2.21.(일) 검사결과 안내 | 2021-02-22 | 1192 | |
17 | 2.20. 관내 확진자 발생관련 검사안내 | 2021-02-21 | 2095 | |
16 | 2.20(토) 검사결과 안내 | 2021-02-21 | 1150 | |
15 | 2.19(금) 검사결과 안내 | 2021-02-21 | 739 | |
14 | 2.18.(목) 검사결과 안내 | 2021-02-19 | 3103 | |
13 | 2.17(수) 검사결과 안내 | 2021-02-18 | 863 | |
12 | 2.16.(화) 검사결과 안내 | 2021-02-17 | 546 | |
11 | 2.15.(월) 검사결과 안내 | 2021-02-17 | 406 | |
10 | 2.15.(월)~2.28.(일) 사회적 거리두기 1.5단계 안내.. | 2021-02-15 | 464 | |
9 | 2.14.(일) 검사결과 안내 | 2021-02-15 | 420 | |
8 | 2.13.(토) 검사결과 안내 | 2021-02-15 | 274 | |
7 | 2.12.(금) 검사결과 안내 | 2021-02-15 | 161 |
전체 63페이지 중입력한페이지로 이동