| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업지원과 | 투자기업 인센티브(지원) 안내 | 국내, 외국인 투자기업 지원내용 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 산업지원과 | 부동산 투자이민제도 | 소개, 지정현황, 투자절차 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 산업지원과, 해양정책과 | 신규투자 대상지 현황 | 제조, 성장산업 등 투자지역 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 산업지원과 | 기업지원체계 명단 | 기업지원체계 명단 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 관광과 | MICE산업 정보 | MICE산업유치 활성화 추진, 인프라현황, MICE행사 유치실적, 포럼개최등 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 섬박람회지원과 | 국외 자매 및 우호 도시 현황 | 국가명, 도시현황 및 특성 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 기상특보 발령기준 | 기상종류별 발령기준 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 자연재난 유형별 시민행동요령 | 자연재난 유형별 시민행동요령 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 재난안전대책본부 체계도 | 비상사태 발령시 부서별 임무 소재 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 재난안전 현황 | 유형(풍수해, 설해, 재난, 지진 등등) | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 재난안전 기본현황 | 자연재해 위험지구, 동원장비, 예경보시스템, 이재민 수용시설, 수방자재 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 지진대피소 지정현황 | 실내구호소, 옥외대피장소 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 국민재난안전포털 | 국민재난안전포털 바로가기 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 안전총괄과 | 국가안전대진단점검결과 | 주체,시설명,진단결과,지적사항 | 매년 | 매년 | ![]() |
| 사회복지과 | 이재민 구호비지급기준 | 이재민 구호 관련 예산 지원 기준 | 수시 | 수시 | ![]() |















