| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공영개발과 | 여수웅천지구택지개발 현황 | 목적, 현황, 토지이용계획도 등 | 수시 | 발생시 | ![]() |
| 공영개발과 | 여수죽림지구택지개발 | 사업현황, 조감도, 지구단위계획시행지침 등 | 수시 | 발생시 | ![]() |
| 공영개발과 | 여수소제지구택지개발 | 목적, 현황, 토지이용계획도 등 | 수시 | 발생시 | ![]() |
| 공영개발과 | 여수만흥지구택지개발 | 목적, 현황, 토지이용계획도 등 | 공영개발과 | 조치민 | ![]() |
| 공영개발과 | 보상업무 절차 안내 | 목적, 현황, 토지이용계획도 등 | 수시 | 발생시 | ![]() |
| 허가과 | 주택보급률 현황 | 유형별 주택수, 보급수(보급률) | 수시 | 수시 | ![]() |
| 허가과 | 공동주택 실거래가 | 공동주택명, 면적, 실거래가 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 건축과 | 공동주택 (공동, 임대아파트) 현황 | 공동주택명, 위치, 사업주체, 규모, 승인내역, 세대수 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 허가과 | 공동주택(아파트) 미분양 현황 | 전남도내 시군 공동주택(아파트) 미분양 현황 | 월말 | 매월 | ![]() |
| 허가과 | 공동주택사업승인 현황 | 사업명, 승인일, 건축위치 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 허가과 | 건축허가 동향 | 신축, 증축/개축/이전/대수선, 용도변경 현황 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 허가과 | 시공 중 공동주택현황 | 단지명, 승인일, 소재지, 세대수, 연면적 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 허가과 | 건축허가부터 사용승인까지 행정절차 안내 | 건축, 환경, 도로, 소방, 전기, 통신 등 각 분야별 절차 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 건축과 | 주거환경개선사업 안내 | 사업별 종류, 지원기준 | 수시 | 수시 | ![]() |
| 허가과 | 특정공사 사전 신고 | 의의, 신고대상, 구비서류 | 수시 | 수시 | ![]() |















