구획어업허가 현황
(단위 : 건)
구분 | 정수 | 처분 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 833 | 550 | |
각망 | 299 | 276 | 숭어, 농어, 잡어 |
낭장망 | 194 | 181 | 멸치 |
형망 | 48 | 3 | 바지락, 피조개, 기타 |
새우조망 | 292 | 90 | 새우류 |
모바일로 QR코드를 스캔하면이 페이지로 바로 접속합니다.
(단위 : 건)
구분 | 정수 | 처분 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 833 | 550 | |
각망 | 299 | 276 | 숭어, 농어, 잡어 |
낭장망 | 194 | 181 | 멸치 |
형망 | 48 | 3 | 바지락, 피조개, 기타 |
새우조망 | 292 | 90 | 새우류 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?