- 2010년 예산서공개(309)
- 2009년 예산서공개(388)
- 2008년 예산서공개(205)
- 2007년 예산서공개(선택됨)(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 조정교부금 및 재정보전금 세입예산 | 268 | |
| 102 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 지방교부세 세입예산 | 261 | |
| 101 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 세외수입 세입예산 | 254 | |
| 100 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 | 255 | |
| 99 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 | 252 | |
| 98 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입예산총괄표(특별회계) | 254 | |
| 97 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 성질별목별조서(일반회계) | 259 | |
| 96 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세출예산총괄표(일반회계) | 261 | |
| 95 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입예산총괄표(일반회계) | 251 | |
| 94 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입세출총괄(기타특별회계) | 248 | |
| 93 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입세출총괄(공기업특별회계) | 253 | |
| 92 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입세출총괄(특별회계) | 251 | |
| 91 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입세출총괄(일반회계) | 244 | |
| 90 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 세입세출총괄(일반+특별) | 252 | |
| 89 | 2007년 예산서공개 | 제1회추경예산 총괄표 예산총칙 | 260 |
